30 xyoo uas txoj hauj lwm ntawm casting ntawm cov thawj Crusher, puab tsaig shredder

Trituración y Molienda Soluciones de Liming
Muab tus nqi thiab kev them nyiaj yug ::
Kuv xav nyob hauv kuv , yog qhov khoom processed , thiab yog tus lub peev xwm ntau lawm tons moos, Thov xa kuv mus rau kuv qhov email (email). Lub npe: Xov tooj: Lub teb chaws:

Yog xav paub ntxiv txog tus lw

Muab rab peev xwm: 300 Teeb/poob lawm ib lub hlis twg
Pob: txheem cov
Tus me nyuam lub sij hawm: 1 hli

Cov ntaub ntawv los ntawm khoom

Sau ntawv

Kev mob: Tshiab Hom: Installation kev ua vaj tse
Siv: sib tsoo khoom tawg yooj yim Cav ntaus: qhov txhab tsav rotor
Zog (W): 280 Peev (t/h): 350
Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: Suav teb (sab av loj) Hom: Mega
Qauv zauv: PE Yuag: 138
Muab ntawv pov thawj: Daim ntawv thov, SGS Warranty: lub hli 12

Specifications

Casting ntawm cov thawj Crusher, Puab tsaig Crusher 1. 50 xyoo ntawm lub koob npe nrov rau zoo 2. yav tas los tus tshiab, SGS.

Casting ntawm cov thawj Crusher, puab tsaig crusher Peb foundry cev thawj Crusher / Crusher lub puab tsaig uas txoj hauj lwm tseem ntau tshajXyoo 30! koom xwm peb tau founded hauv1961, yog siv 160000m 2, muaj 1600 neeg ua hauj lwm, ntau tshaj 100 khoom ti teg tawMuab ib qho khoom uas zoo zoo, pis tsawg thiab zoo tom qab- cov qhov muag.
Txhawb lub ntsiab lus no:
Nyob rau hauv & Officer; m 4.5 pob zeb. Nyob rau hauv & Officer; m 5 zoo siab MAAs sprayer. Nyob rau hauv & Officer; 5m cub teb. Nyob rau hauv & Officer; 4.5m hauv lub tshuab ziab khaub ncaws & Officer; 4.5 txias Qhov zoo tshaj plaws ntawm lub puab tsaig Crusher tshuab nrum.


hom Pub inlet loj( hli) Max
pub
Loj( hli)

Download tau portadjustment
Ntau yam( hli)
Peev( t/h) Electric tsav fais fab( kW) Yuag( kg) Qhov ntev( l & lub sij hawm; w & lub sij hawm; h)( hli)
Pe150 & lub sij hawm; 250 150& lub sij hawm; 250 130 15-45 1-4 5.5 1100 875& lub sij hawm; 745& lub sij hawm; 935
Pex150 & zaug; 750 150& lub sij hawm; 750 120 10-40 5-16 15 3500 1215& lub sij hawm; 1520& lub sij hawm; 1030
Pe250( ib)& lub sij hawm; 400 250& lub sij hawm; 400 210 20-60 4-14 15 3000 30& lub sij hawm; 1310& lub sij hawm; 1336
( 25- 60) ( 4- 16) (2800) ( 1310& lub sij hawm; 1118& lub sij hawm; 1145)
Pex250 & veces; 750 250& lub sij hawm; 750 210 15-50 8-22 30 5600 1400& lub sij hawm; 1751& lub sij hawm; 1515
Pex200 & lub sij hawm; 1000 200& lub sij hawm; 1000 160 20-55 6.9-24 22 6100 1470& lub sij hawm; 1930& lub sij hawm; 1202
Pex250 & veces; 1000 250& lub sij hawm; 1000 210 15-50 10-32 37 6345 1530& lub sij hawm; 1964& lub sij hawm; 1380
Pex250 & veces; 1200 250& lub sij hawm; 1200 210 15-50 13-40 45 8900 1530& lub sij hawm; 2164& lub sij hawm; 1380
Pex300 & lub sij hawm; 1300 300& lub sij hawm; 1300 250 30-90 10-65 75 12600 2000& lub sij hawm; 2320& lub sij hawm; 1730
Pex350 & zaug; 750 350& lub sij hawm; 750 300 15-50 12-30 30 6730 1485& lub sij hawm; 1680& lub sij hawm; 1648
Pe400( ib)& lub sij hawm; 600 400& lub sij hawm; 600 340 35-85 10-25 30 6843 1700& lub sij hawm; 1730& lub sij hawm; 1652
( 40- 90) ( 12- 39) (6300) ( 1650& lub sij hawm; 1588& lub sij hawm; 1050)
Pe500 & lub sij hawm; 750 500& lub sij hawm; 750 425 50-100 45-75 55 12500 1956& lub sij hawm; 1918& lub sij hawm; 1920
Pe600 & lub sij hawm; 900 600& lub sij hawm; 900 500 75-125 30-75 75 21000 2250& lub sij hawm; 2733& lub sij hawm; 2280
Pe750 & lub sij hawm; 1060 750& lub sij hawm; 1060 630 80-140 70-130 110 27506 2531& lub sij hawm; 2455& lub sij hawm; 2783
Pe900 & lub sij hawm; 1200 900& lub sij hawm; 1200 750 95-165 95-180 132 50800 3100& lub sij hawm; 2760& lub sij hawm; 3260
Pe1200 & lub sij hawm; 1500 1200& lub sij hawm; 1500 950 115-195 250 220 106000 3710& lub sij hawm; 3446& lub sij hawm; 4075
Pe1500 & lub sij hawm; 1800 150& lub sij hawm; 1800 1200 135-225 350 280 138000 5100& lub sij hawm; 4700& lub sij hawm; 4300
Tsis tas cov ntawv ceeb toom ua ntej yuav muab rau cov kev hloov ntawm cov khoom.