Yog xav paub ntxiv txog tus lw
Muab rab peev xwm: | 30 Teeb/poob lawm ib hlis Negotible. |
---|---|
Pob: | export txuj |
Tus me nyuam lub sij hawm: | 10-15 hnub. |
Cov ntaub ntawv los ntawm khoom
Sau ntawv
Kev mob: | Tshiab | Hom: | Feem crusher |
---|---|---|---|
Peev (t/h): | 4-350 | Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: | Suav teb (sab av loj) |
Hom: | Xinguang | Qauv zauv: | PF |
Xim: | Ntsuab | Daim ntawv pov thawj: | ISO9001: 2008, ISO9001: 2000 |
Hom: | Siv tej yam yuav crusher | Siv: | Pob zeb tshuab crushing |
Installation: | Kev them nyiaj yug | Warranty: | 24 lub hli |
Nqe: | Nqi koom xwm, Negotible | Peev: | 4-8t/h, 160-350t/h |
Specifications
Muaj peev xwm ntawm ncej zeb crusher withiso9001:2008 – Pob zeb tshuab hniav sib tsoo – crushing tshuab zeb – chaw tsim tshuaj paus txog tej yam yuav crusher
Muaj peev xwm nrog iso9001 crusher zeb:2008tus sau hauj lwmFeem crusher yog ib feem tseem ceeb ntawm cov aggregate – ua rau tsob nroj, Nws yog lug siv hauv dej thiab hluav taws xob qhov project, kev sivCov nqe lus piav kom ntxaws:Feem crusher yuav tsoo granite, basalt, Bluestone, lwm yam. Lub diameters uas yog los ntawm 100 lub hli rau 500 lub hli, thiab tus crushing ntawm nws lub zog muaj compressive yuav tsis ntau tshaj li 320mp. Nws zoo: yuav txo tau kev loj piv, High School-efficiency sib tsoo, thiab teem nkawm. Thaum kawg cov khoom yog tus tsim ntaus rau cov aggregation uas siv hauv kev loj thiab railway ntawm tus nplaim dej thiab txoj kev lag luam ua hluav taws xobntsiabNta: 1. kev cob cog rua clamping tes los ua ke
2. Thaum kawg cov khoom uas sau lo lus teb puab.
3. ntaus nrog siab chrome bar.
4. qho yooj yim uas tswj. Hydraulics los ntawm cov tes qhib.
5. txhim khu kev qha kev lag luam. Muaj ib qhov tshwj xeeb zoo tej yam phaj.Lub ntsiab kev tsis:
qauv | Rotor loj ntawm ( hli ) | Pub qhib ( hli ) | Max. Pub ( hli ) | Kov tau txog ( t/h ) | Lub cev muaj zog zog ( kW ) | Yuag ( t ) |
pf1010 | & Officer; 1000& lub sij hawm; 1050 | 400& lub sij hawm; 1080 | 350 | 50-80 | 75 | 12 |
pf1210 | & Officer; 1250& lub sij hawm; 1050 | 400& lub sij hawm; 1080 | 350 | 70-130 | 110 | 14 |
pf1214 | & Officer; 1250& lub sij hawm; 1400 | 400& lub sij hawm; 1430 | 350 | 90-180 | 132 | 18 |
pf1315 | & Officer; 1320& lub sij hawm; 1500 | 860& lub sij hawm; 1520 | 500 | 120-250 | 200 | 19 |
pf1320 | & Officer; 1320& lub sij hawm; 2000 | 860& lub sij hawm; 2030 | 500 | 160-350 | 260 | 24 |
pf0504 | & Officer; 500& lub sij hawm; 400 | 430& lub sij hawm; 300 | 100 | 4-8 | 7.5 | 1.5 |
pf1007 | & Officer; 1000& lub sij hawm; 700 | 670& lub sij hawm; 400 | 250 | 15-30 | 37 | 6.5 |
pf1210 | & Officer; 1250& lub sij hawm; 1000 | 1,020& lub sij hawm; 538 | 250 | 40-80 | 95 | 16 |
qhia qhov tshwm simCheebtsam hauviso daim ntawv pov thawj