Yog xav paub ntxiv txog tus lw
Muab rab peev xwm: | 30 Teeb/poob lawm ib lub hlis twg |
---|---|
Pob: | Nyob rau hauv pob liab qab, electric tsav ntawm lub tshuab nyob rau hauv cov thawv ntoo. |
Tus me nyuam lub sij hawm: | 10-20 rau cov hnub ua hauj lwm |
Cov ntaub ntawv los ntawm khoom
Sau ntawv
Kev mob: | Tshiab | Hom: | Rauj Crusher |
---|---|---|---|
Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: | Suav teb (sab av loj) | Hom: | xinguang |
Qauv zauv: | tag nrho | hom: | Rauj Crusher |
thov: | Pob zeb, Pob zeb, ntsev uas rauj Crusher khoom | xim: | Ntsuab, Daj, Liab |
peev: | 5-10t/h, 30-150t/h | zog: | 11kW, 132kW |
warranty: | lub hli 24 | installation: | kev them nyiaj yug |
cov ntaub ntawv pov thawj: | Iso9001:2000, ISO9001:2008 | precio: | negotible |
Specifications
Kev kawm siab txog pob zeb ntsev, crushing tshuab zeb – Pob zeb rauj Crusher – Pob zeb rauj Crusher – ISO9001:2000 chaw tsim tshuaj paus
Kev kawm siab txog pob zeb ntsev, pob zeb ntawm crushing tshuabLub crusher tau tuav tawm – muaj ntaub ntawv nyuaj thiab crunchy, xws li tus kab zeb thee thiab nrog compressive zog tsawg tshaj 150 MPA. Qhia lub ntsiab saib applicatoin: maas, tsuas, thee, hluav taws xob, qhov kev lag luam tshuaj thiab hais txog.kev parameter
hom | Lub impeller ceev ( r/min ) | Qhov luaj li cas tuaj txog ( hli ) | Rau cov zis loj ( hli ) | Peev ( t ) | Yuag ( t ) | Hwjchim(KW) | Thoob ntiajteb dimension ( hli ) |
PC – 400& lub sij hawm; 300 | 1150 | & koj; 100 | 0-40 | 5-10 | 0.8 | 11 | 812& lub sij hawm; 982& lub sij hawm; 785 |
PC – 500& lub sij hawm; 350 | 1250 | & koj; 100 | 0-40 | 8-15 | 1.2 | 18.5 | 1200& lub sij hawm; 1114& lub sij hawm; 1114 |
PC – 600& lub sij hawm; 400 | 1000 | & koj; 220 | 0-40 | 10-25 | 1.5 | 22 | 1055& lub sij hawm; 1022& lub sij hawm; 1122 |
PC – 800& lub sij hawm; 600 | 880 | & koj; 350 | 0-40 | 20-50 | 3.1 | 55 | 1360& lub sij hawm; 1330& lub sij hawm; 1020 |
PC – 800& lub sij hawm; 800 | 680 | & koj; 350 | 0-40 | 20-70 | 5.5 | 75 | 1440& lub sij hawm; 1740& lub sij hawm; 1101 |
Pc800 & zaug; 800 | 620 | & koj; 600 | 0-60 | 20-70 | 6.5 | 75 | 1820& lub sij hawm; 1660& lub sij hawm; 1770 |
Pc1000 & zaug; 800 | 420 | & koj; 800 | 0-80 | 20-120 | 7.8 | 90 | 2565& lub sij hawm; 1720& lub sij hawm; 2035 |
Pc1000 & zaug; 1000 | 400 | & koj; 800 | 0-80 | 30-150 | 8.5 | 132 | 2760& lub sij hawm; 1820& lub sij hawm; 2350 |
Crusher hammers yeeb yam tshuab