Yog xav paub ntxiv txog tus lw
Muab rab peev xwm: | 100 Teeb/poob lawm ib lub hlis twg |
---|---|
Pob: | en la fumigación libre de madera caso |
Tus me nyuam lub sij hawm: | Dentro de 20– 25 hnub tom qab deposit |
Cov ntaub ntawv los ntawm khoom
Sau ntawv
Kev mob: | Tshiab | Hom: | Installation kev ua vaj tse |
---|---|---|---|
Siv: | pob zeb crushing | Peev (t/h): | 5– 20t/h |
Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: | Suav teb (sab av loj) | Dimension (L * W * H): | 1430x1310x1340mm |
Muab ntawv pov thawj: | daim ntawv thov 9001 | Warranty: | ib xyoo |
kev siv: | Aplastar la piedra grande, kuv li, de los materialesindustriales | peev: | 5– 20t/h |
zog: | 15kW | hom: | Puab tsaig Crusher |
hom: | aix |
Specifications
Pob zeb puab tsaig Crusher 1. ib tus qauv khov, kev ruaj khov, 2. loj-peev,tej granularity, kab ntsab nkawm
de calidad superior de piedra chancadora de quijada para la chancado de las minas de piedra taw qhiala mandíbula chancadora de piedra is una especie de equipo de trabajo pesado que puede aplastar a los materiales enincluso granularidad. Nuestra hard rock chancadora de quijada tiene las características de alta relación de reducción, siab productivity, cov qauv yooj yim, thiab kev txhim khu kev qha, lwm yam. Hard rock chancadora de quijada es conveniente mantener y práctico de usar thovPE puab tsaig Crusher PE puab tsaig Crusher,se utiliza en la chancado primario paraPiedra( Pob zeb) thiab tej ntaub ntawv dab ntau hom ore muaj compressive zog tsis ua ntau tshaj li 320mp. Nws muaj tau lug ua ntawv thov rau cheeb tsam hauv lug siv hauv tsuas, chaw txua txiag zeb, metallurgy, siv cov uas, motorway, Kev tsheb ciav hlau, siv cov kev xyuas txog kev khib, cov kev txuag cov dej thiab MAAs ntau lawm, lwm yam. lub puab tsaig Crusher faib ua cov tuab lub puab tsaig Crusher thiab lub puab tsaig mos Crusher,Kuv. E. PE series thiab series pex. Pob zeb puab tsaig Crusher ua hauj lwm tso: Lub puab tsaig Crusher style ntawm crushing yog hom raj extrusion. Siv tawv cav thiab cov siv pulley rau lwm kom lub laptop thiab nce thiab nqis puab tsaig ntawm tus ncej eccentric. Thaum twg yog lub puab tsaig portable tuaj, lub kaum sab xis ntawm cov menyuam roj hmab thiab lub puab tsaig portable yuav loj, tus xauj tsev ntawm lub puab tsaig txog lub clamp phaj portable nyob ruaj ruaj phaj. Thaum txoj kev no, cov khoom no compressed thiab crushed. Thaum twg lub laptop clamp lawm, lub kaum sab xis ntawm cov menyuam roj hmab thiab lub puab tsaig portable sunburn me me, portable clamp phaj tas puab tsaig phaj tu qab, thiab ces cov ntaub crushed yog rho tawm ntawm tus bottomofthe ntawm kev qhib rau ntawm cov hniav sib tsoo rov. Lub electric tsav tujtaws rotating thiab coj los hais qhia tus crushed khoom thiab pom, pawg ntau lawm yuav muab nqa.
hom | pub cov lus qhib ( hli) |
Max. pub loj ( hli) |
lub haum ntawm cov kab kev los ntawm Download tau cov lus qhib ( hli) |
peev ( t/h) |
kev kiv mus cov kev ceev ntawm eccentric ncej ( r/min) |
electric tsav zog ( kW) |
tag nrho yuag ( t) |
qhov ntev ( l * w * h)( hli) |
PE- 150*250 | 150*250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.6 | 720*660*850 |
PE- 200*300 | 200*300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1 | 910*750*990 |
PE- 200*350 | 200*350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.3 | 1000*870*990 |
PE- 250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300*1090*1270 |
PE- 400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730*1730*1630 |
PE- 500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980*2080*1870 |
PE- 600*900& #8545; | 600*900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55-75 | 17 | 2190*2206*2300 |
PE- 600*900 | 600*900 | 500 | 75-200 | 60-200 | 250 | 75 | 20 | 2290*2290*2400 |
PE- 750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 115-330 | 250 | 110 | 29 | 2660*2430*2800 |
PE- 870*1060 | 870*1060 | 660 | 200-260 | 290-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810*2430*2800 |
PE- 900*1060 | 900*1060 | 685 | 230-290 | 160-400 | 250 | 110 | 33 | 2870*2420*2940 |
PE- 900*1200 | 900*1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380*2870*3330 |
PE- 1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480*2876*3330 |
PE- 1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200*3300*3500 |
Pex- 150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200*1530*1060 |
Pex- 250*750 | 250*750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380*1750*1540 |
Pex- 250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 37 | 7 | 1560*1950*1390 |
Pex- 250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 45 | 8.5 | 2140*1660*1500 |
Pex- 300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 75 | 11 | 2720*1950*1600 |
Skype zzaixmachine008618237112105