Yog xav paub ntxiv txog tus lw
Muab rab peev xwm: | 75 Teeb/poob lawm ib lub hlis twg |
---|---|
Pob: | Txheem lub thawv. Rab peev xwm uas tseem ceeb tshuab, electric tsav thiab tej yam me me uas packed ntoo uas. Los yog lwm tus. |
Tus me nyuam lub sij hawm: | 30hnub/teeb |
Cov ntaub ntawv los ntawm khoom
Sau ntawv
Kev mob: | Tshiab | Hom: | Lub khob hliav qab Crusher |
---|---|---|---|
Peev (t/h): | 15-1000 | Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: | Suav teb (sab av loj) |
Hom: | leixin | Qauv zauv: | pyb |
Lub khob hliav qab hnub shredding: | 900-2200hli | inlet loj: | 50-350hli |
yuav noj nplooj siab tshaj luaj li cas particle: | 40-300hli | ntau yam kev haum ntawm outler: | 3-60hli |
Specifications
Conical Crusher 1. tso zis: 15-1000t/h 2. cev hydraulic 3. dimension ntawm inlet: 50-350hli 4. Max fais fab: 40-300hli
Lub caij nplooj ntoos hlav Crusher nta 1) No lub crushers ntawm koob txheem yog lub hydraulic crushers, 2) hom tshiab, yog muaj txoj sia ntev 3) daim ntawv thov tsab ntawv teev npe uas nws kim heev thiab muaj hwjchim. Xws li: pab neeg no tseem ceeb, electric tsav, yam uas lwm tus, lwm yam. Sau ntawv rau xaiv No series ntawm crusher yog dej num nyob rau hauv peb hom: de tipo estándar( rau nruab nrab shredding), nruab nrab( para la fina y medianas trituración) Lub taub hau me ntsis hom(Rau lub crushing fine). Specifications ntawm lub Crusher
qauv | ntawm lub Trituracioncono diametrode( hli) | intletdimensiones ( hli) | particle noj me me siab kawg ( hli) | khwv yees li ntawm qhov descargaOutler ncoo ( hli) | peev( t/h) | yuag( pom electric tsav) ( kg) |
Pyb-900 | 900 | 135 | 110 | 15-50 | 50-90 | 9600 |
Pyb-1200 | 1200 | 170 | 145 | 20-50 | 110-168 | 24700 |
Pyb-1750 | 1750 | 250 | 215 | 25-60 | 280-480 | 50300 |
Pyb-2100 | 2100 | 350 | 300 | 30-60 | 500-800 | 71200 |
Pyb-2200 | 2200 | 350 | 300 | 30-60 | 500-1000 | 80000 |
PYZ-900 | 900 | 70 | 60 | 8~ 20 | 20-65 | 9600 |
PYZ-1200 | 1200 | 115 | 100 | 8~ 25 | 42-135 | 25000 |
PYZ-1750 | 1750 | 215 | 180 | 10~ 30 | 115-320 | 50300 |
PYZ-2200 | 2200 | 275 | 230 | 10~ 30 | 200-580 | 84000 |
Pyd-900 | 900 | 50 | 40 | 3~ 13 | 15-50 | 9700 |
Pyd-1200 | 1200 | 60 | 50 | 3~ 15 | 18-105 | 25300 |
Pyd-1750 | 1750 | 100 | 85 | 5~ 15 | 75-230 | 50500 |
Pyd-2200 | 2200 | 130 | 100 | 5~ 15 | 125-350 | 85000 |
Lub khob hliav qab crusher nyob producting