Yog xav paub ntxiv txog tus lw
Muab rab peev xwm: | 100 Teeb/poob lawm ib lub lis piam |
---|---|
Pob: | txheem export cov |
Tus me nyuam lub sij hawm: | sab hauv 7 hnub tom qab cov nyiaj them poob haujlwm |
Cov ntaub ntawv los ntawm khoom
Sau ntawv
Kev mob: | Tshiab | Hom: | Feem crusher |
---|---|---|---|
Peev (t/h): | xa mus rau lub specification | Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: | Suav teb (sab av loj) |
Hom: | HK | Qauv zauv: | PF series |
Xim: | Yeem |
Specifications
Pf1214 check aggregate Crusher los ntawm tej yam 1. compact muaj qauv 2. ib tug rigidity muaj zog thiab siab efficiency 3. qho yooj yim uas tswj
pf1214 check aggregate feem crusher
Ntxiv kom tej yam crusherNws yog mob xaj raws li ib tug txhais tau tias cov crushing tej cuab yeej nws tom qab crushing thick. Nws muaj peev xwm sawv ntawm ntxhia lub pob zeb crushing muaj compressive zog ntawm mus txog rau 320 MPA, muaj cov uas paug tawm peev thiab finer hais dua ua. Khoom muaj crushed rau sau lo lus teb daim ntawv uas muaj plaub ya ri ntawm tsawg thiab yog tsis muaj tus nrog tej kab nrib pleb. Hom cav tov yog preferable yuav xaiv ua tus xaiv thawj zaug rau lub crushing ntawm pob zoo zoo txog cov khoom uas siv rau txoj kev, qhov kev txuag cov dej, lub tshav dav hlau ntawm, txog ntawm pej xeem siv thiab lwm industries.. ua tej yam uas nws crusher nta 1. ua ke nrog cov koob yees duab ntawm cov crushing ntau tej zaum yuav ua tau qhov khoom qhov ntau thiab tsawg teeb particle, Yog haum rau lub crushing ntawm lub pob zeb duras.2. cov nram qab no txog tej yam uas cov qauv phaj ua khoom crushed muab tsawg mintsis thiab zoo lawm sau lo lus teb uas tsis muaj kev internas.3 kab nrib pleb. Cov series muaj loj pub qhib nws yog ib qho yooj yim dua rau tus ua li ntawm cov kab produccion.4. hom tshiab ntawm cov ntaub ntawv siab puas alloy ua rau lub neej pab cov tshuab tuav, tej yam daim hlau, thiab cov sij hawm ntau npaum li cas txheej daim hlau. Ua aggregate Crusher tej yam ntsiab kev tsis:
qauv | qhov luaj li cas ntawm cov rotor | Noj raws li cov lus qhib ( hli & zaug; hli ) | Max. Pub me me ( hli ) | Peev ( t/h ) | cav fais fab | Kev dimension ( l & lub sij hawm; w & lub sij hawm; h ) ( hli ) |
( hli ) | ( kW ) | |||||
pf1007 | & Officer; 1000& lub sij hawm; 700 | 400& lub sij hawm; 730 | 300 | 25-45 | 30-55 | 2400& lub sij hawm; 1558& lub sij hawm; 2660 |
pf1010 | & Officer; 1000& lub sij hawm; 1050 | 400& lub sij hawm; 1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2400& lub sij hawm; 2250& lub sij hawm; 2620 |
pf1210 | & Officer; 1250& lub sij hawm; 1050 | 400& lub sij hawm; 1080 | 350 | 80-120 | 110-132 | 2690& lub sij hawm; 2338& lub sij hawm; 2890 |
pf1214 | & Officer; 1250& lub sij hawm; 1400 | 400& lub sij hawm; 1430 | 350 | 100-160 | 132-160 | 2690& lub sij hawm; 2668& lub sij hawm; 2890 |
PF 310 | & Officer; 1300& lub sij hawm; 1050 | 490& lub sij hawm; 1170 | 400 | 80-140 | 110-160 | 2780& lub sij hawm; 2478& lub sij hawm; 2855 |
pf1315 | & Officer; 1320& lub sij hawm; 1500 | 860& lub sij hawm; 1520 | 500 | 150-220 | 180-260 | 3350& lub sij hawm; 2710& lub sij hawm; 2670 |
pf1415 | & Officer; 1450& lub sij hawm; 1500 | 900& lub sij hawm; 1650 | 500 | 200-260 | 260-280 | 3400& lub sij hawm; 3500& lub sij hawm; 3280 |
pf1515 | & Officer; 1500& lub sij hawm; 1500 | 980& lub sij hawm; 1610 | 500 | 220-280 | 315 | 3950& lub sij hawm; 3350& lub sij hawm; 3055 |
Ceeb toom: Specifications yeej yuav hloov tsis tau daim ntawv ceeb toom rau ua ntej.