Yog xav paub ntxiv txog tus lw
Muab rab peev xwm: | 150 Nyhav ib toos / tons ib hli OEM.ODM |
---|---|
Pob: | Thawv, txuj liab qab los nyob rau hauv tej pob khoom los ntawm tej. |
Tus me nyuam lub sij hawm: | 30 hnub |
Cov ntaub ntawv los ntawm khoom
Sau ntawv
Kev mob: | Tshiab | Hom: | Rauj Crusher |
---|---|---|---|
Peev (t/h): | 1000 | Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: | Suav teb (sab av loj) |
Hom: | HUAZN | Qauv zauv: | PCD |
Xim: | Liab, Dawb, grey, Daj, Ntsuab | Siv: | Ore, maas, Txoj kev, choj |
Hom: | Rauj Crusher | Cav: | Hom tshuaj npe nrov ntawm suav los yog raws li hais |
Looj tog: | Qhov nqi them nqi | Warranty: | 12 lub hli |
Specifications
Tus qauv leb yooj yim kom muaj kev ruaj khov rauj Crusher, Crusher ntawm, Pob zeb Crusher.
kev describtion
No lub series khoom yuav smash nruab nrab- hardness ntawm cov khoom siv nrog lub siab tshaj luaj li cas 600 fais - 1900 hli, compresioninferior kuj mus 200 MPA tiav hom khoom nrog ib tug me me ntawm 40-25 hli tib lub sij hawm. Nws yuav lug siv maas, Science News for KIDS, tsev rau khoom, thiab cov khoom muaj dej thiab cov av nkos uas muaj cov ntsiab lus xws li limestone nkig, Dolomite. No kev series khoom no muaj cov yam ntxwv ntawm cov qauv ntse, loj crushing awd, loj-peev, tsis tshua muaj zog noj, Nws yog siv ib lub me chaw ua luaj nyob rau. |
Qauv | Raws li cov rotor( hli) | Max. Pub( hli) | Download tau me me( m) | Peev( t/h) | Hwjchim( kW) | Yuag( kg) |
pcd1412 | & Officer; 1400& lub sij hawm; 1200 | 600 | 25 | 80-130 | 160 | 20000 |
pcd1609 | & Officer; 1680& lub sij hawm; 918 | 600 | & koj; 25 | 50-70 | 110 | 23000 |
pcd1612 | & Officer; 1680& lub sij hawm; 1250 | 850 | & koj; 25 | 100-140 | 210 | 29000 |
pcd1615 | & Officer; 1680& lub sij hawm; 1580 | 1000 | & koj; 25 | 180-220 | 280 | 38000 |
pcd1809 | & Officer; 1800& lub sij hawm; 870 | 900 | & koj; 25 | 50-80 | 132 | 26800 |
pcd1812 | & Officer; 1800& lub sij hawm; 1200 | 1200 | & koj; 25 | 100-150 | 210 | 31900 |
pcd1816 | & Officer; 1800& lub sij hawm; 1580 | 1200 | & koj; 25 | 150-190 | 315 | 41000 |
pcd2014 | & Officer; 1990& lub sij hawm; 1400 | 1200 | & koj; 25 | 150-200 | 315 | 44000 |
pcd2017 | & Officer; 1990& lub sij hawm; 1700 | 1200 | & koj; 25 | 200-250 | 355 | 51000 |
pcd2519 | & Officer; 2530& lub sij hawm; 1860 | 1500 | & koj; 25 | 250-450 | 600 | 90000 |
pcd2522 | & Officer; 2530& lub sij hawm; 2180 | 1500 | & koj; 25 | 400-550 | 750 | 96800 |
pcd2523 | & Officer; 2530& lub sij hawm; 2345 | 1500 | & koj; 25 | 500-600 | 900 | 106000 |
pcd2724 | & Officer; 2750& lub sij hawm; 2450 | 1800 | & koj; 25 | 600-800 | 1100 | 127000 |
pcd3028 | & Officer; 3000& lub sij hawm; 2810 | 1900 | & koj; 25 | 800-1000 | 1500 | 210000 |
taus: tus luj ntawm lub pab (team) tas electric tsav. taus: tus luj ntawm lub pab (team) tas electric tsav. kev cuam tshuam cov crusher ntawm, Crusher ntawm, Pob zeb Crusher