Yog xav paub ntxiv txog tus lw
Muab rab peev xwm: | 100 Teeb/poob lawm ib chav tsev ntau ntxiv |
---|---|
Pob: | txheem export packing li thov kom cov neeg muas zaub |
Tus me nyuam lub sij hawm: | 30-45hnub |
Cov ntaub ntawv los ntawm khoom
Sau ntawv
Kev mob: | Tshiab | Hom: | Installation kev ua vaj tse |
---|---|---|---|
Siv: | Tsuas siv los, lub metallurgical kev lag luam, tsev rau khoom, motorway, r | Cav ntaus: | AC motors |
Zog (W): | 1.1-355 kW | Peev (t/h): | 0.3-1000 |
Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: | Suav teb (sab av loj) | Hom: | Shanbao/xinyi |
Qauv zauv: | PE | Muab ntawv pov thawj: | Iso9001:2008 |
Warranty: | 1 xyoo | thov: | Mining& chaw txua txiag zeb |
max loj noj: | hli 1020 | CQC: | Iso9001:2000 |
warranty: | ib lub xyoos tshwj coj yam | spare xeem: | qhov kev no rau ib xyoo |
installation: | nyob rau hauv daim ntawv qhia nuestroingeniero cov | Tom qab – cov qhov muag: | siv lub neej |
xim: | Nws yuav ua tau li hais |
Specifications
Tshuab sau 1. Piv loj crushing. 2. finesse uniformdureza. 3. txij nkawm tau yooj yim thiab kev txo nqi.
tshuab sau 1. Pob zeb Crusher lub puab tsaig uas siv thiab kev No series ntawm lub puab tsaig Crusher ua rau ib tug poj crushing piv feature, yam loj ntawm fineness, txij nkawm tau yooj yim thiab khiav dej nqig num raug nqi.
2. Pob zeb puab tsaig Crusher nta(1)Nws yog lug siv tsuas, lub metallurgical kev lag luam, tsev rau khoom, motorway, Kev tsheb ciav hlau, kev txuag cov dej thiab tshuaj industries.(2)Cov ntaub ntawv sib txawv uas tsis muaj zog mpa compression 320 Nws yuav crushed.
3. pob zeb ua haujlwm txojcai ntawm lub puab tsaig Crusher Lub puab tsaig Crusher electric tsav hau zog los ntawm kev siv, lub puab tsaig txav chav nyob ua cov ntawv xov xwm rau lub puab tsaig nyob ruaj ruaj los ntawm tus eccentric ncej zog. Lub kaum sab xis ntawm phaj hloov thiab txav lub puab tsaig tsub kom lub phaj yog txav lub puab tsaig xyaum. Kom lub puab tsaig zog txav kom lub puab tsaig taag. Cov khoom yuav ua crushed nyob rau hauv txoj kev no. Hauv lub phaj hloov thiab mus puab tsaig decreases thaum tsiv lub puab tsaig txav, Portable lub puab tsaig txav cov nplooj ntawm lub stationary los rub tus pas nrig thiab lub caij nplooj ntoos hlav clamp, tej crushed kawg yuav muab paug ntawm cov qhov hluav taws xob.
lub ntsiab kev ntawv
qauv | Tus pub cuab qhov luaj li cas ( hli ) | Max. Qhov luaj li cas ntawm cov khoom( hli ) | Ntau yam kev paug qhib kev haum ( hli ) | Hauv lub nruab nrog ces ntau lawm (m3/h) | Lub eccentric ncej kev kiv mus ceev ( r/min ) | Zog electric tsav ( k w ) | Yuag ( t ) excluding electric tsav |
PE – 60& lub sij hawm; 100 | 60& lub sij hawm; 100 | 45 | 3-10 | 0.2-0.6 | 470 | 1.1 | 0.116 |
PE – 150& lub sij hawm; 250 | 150& lub sij hawm; 250 | 130 | 10-40 | 0.6-3 | 300 | 5.5 | 0.81 |
PE – 250& lub sij hawm; 400 | 250& lub sij hawm; 400 | 210 | 20-80 | 3-13 | 300 | 15 | 2.8 |
PE – 250& lub sij hawm; 500 | 250& lub sij hawm; 500 | 210 | 20-80 | 5.7-31 | 300 | 18.5 | 3.25 |
PE – 400& lub sij hawm; 600 | 400& lub sij hawm; 600 | 340 | 40-100 | 10-40 | 275 | 30 | 6.5 |
PE – 500& lub sij hawm; 750 | 500& lub sij hawm; 750 | 425 | 50-100 | 28.5-62.5 | 275 | 55 | 10.3 |
PE – 600& lub sij hawm; 900 | 600& lub sij hawm; 900 | 500 | 65-160 | 30-75 | 250 | 55-75 | 15.5 |
PE – 750& lub sij hawm; 1060 | 750& lub sij hawm; 1060 | 630 | 80-140 | 32-130 | 250 | 110 | 28.9 |
PE – 800& lub sij hawm; 1060 | 800& lub sij hawm; 1060 | 640 | 100-200 | 85-143 | 250 | 110 | 30 |
PE – 870& lub sij hawm; 1060 | 870& lub sij hawm; 1060 | 660 | 200-260 | 181-210 | 250 | 110 | 30.5 |
PE – 900& lub sij hawm; 1200 | 900& lub sij hawm; 1200 | 750 | 100-200 | 90-190 | 200 | 132 | 50 |
PE – 1000& lub sij hawm; 1200 | 1000& lub sij hawm; 1200 | 850 | 195-265 | 197-214 | 200 | 132 | 50.6 |
PE – 1200& lub sij hawm; 1500 | 1200& lub sij hawm; 1500 | 1000 | 150-350 | 187.5-500 | 180 | 220 | 83 |
PE – 1500& lub sij hawm; 1800 | 1500& lub sij hawm; 1800 | 1200 | 220-350 | 280-625 | 180 | 355 | 122 |
Cov specification no yog rau cov neeg siv xwb; tej kev hloov uas yog yuav cov khoom uas lub puab tsaig Crusher