Yog xav paub ntxiv txog tus lw
Muab rab peev xwm: | 100 Nyhav ib toos / tons ib hlis twg los sis raws li nej qhov kev thov |
---|---|
Pob: | export txuj |
Tus me nyuam lub sij hawm: | 30-45 hnub |
Cov ntaub ntawv los ntawm khoom
Sau ntawv
Kev mob: | Tshiab | Hom: | Yob Crusher |
---|---|---|---|
Peev (t/h): | ~ 250 | Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: | Suav teb (sab av loj) |
Hom: | huazn | Qauv zauv: | PG |
cov ntaub ntawv pov thawj: | Sgsiso9001:2008 | ua ntej thiab tom qab muab kev pab kev muag khoom: | muaj |
cov kev pab cuam odm: | muaj | cov kev pab cuam oem: | muaj |
lub zos ntawv pov thawj: | muaj | warranty: | lub hli 12 |
xim: | Liab thiab dub thiab lwm yam.. | hom: | Crusher ntawm |
thov: | Lwm yam minerals tawm, Pob zeb, chaw txua txiag zeb, Pob zeb, |
Specifications
Ib qho yooj yim kom muaj kev ruaj khov zoo kawm tom qab- muag khoom ntawm MAAs ntawm ob dov Crusher tshuab pab
PG yob crusherqauvNo cov khoom series yog hos cov crushing uas muaj ntaub ntawv sib txawv ntawm nruab nrab xws li limestone, lub slag, thee thiab lwm yam. Nyob rau hauv metallurgy, maas, Science News for KIDS thiab otrasindustrias rau crushing thawj thiab lwm yam. Co, muaj zog Crusher coj yob retrieved lub teb chaws patent.kev specification
hom | qauv | noj cov sizemm | luaj li cas ntawm cov descargamm | capacitym3/h | ntawm qhov capacidadkw | zog hli | WeightKg |
Muab ob npaug rau- cov menyuam crusher | 2 pgq 610 & zaug; 400 | 36 | 2-9 | 3-9 | 22 | 1785& lub sij hawm; 2365& lub sij hawm; 1415 | 3800 |
2 pgq 750 & zaug; 500 | 40 | 2-10 | 5-12 | 18.5& lub sij hawm; 2 | 2720& lub sij hawm; 2700& lub sij hawm; 1400 | 10800 | |
2 pgq 750 & zaug; 700 | 40 | 2-10 | 6-16 | 22& lub sij hawm; 2 | 2800& lub sij hawm; 3987& lub sij hawm; 1705 | 12200 | |
2 pgq 900 & zaug; 500 | 40 | 2-10 | 9-30 | 22& lub sij hawm; 2 | 2750& lub sij hawm; 1790& lub sij hawm; 2065 | 15000 | |
2 pgq 900 & zaug; 900 | 40 | 2-10 | 11-45 | & sim; 37& lub sij hawm; 2 | 2750& lub sij hawm; 2180& lub sij hawm; 2065 | 16800 | |
2 pgq 900 & zaug; 1200 | 40 | 3-10 | 15-60 | & sim; 55& lub sij hawm; 2 | 2750& lub sij hawm; 2480& lub sij hawm; 2065 | 20800 | |
2 PGY 1200 & zaug; 1000 | 40 | 3-12 | 10-50 | & sim; 55& lub sij hawm; 2 | 3690& lub sij hawm; 3430& lub sij hawm; 2700 | 46820 | |
2 PGY 1200 & zaug; 1200 | 40 | 3-12 | 18-68 | & sim; 75& lub sij hawm; 2 | 3690& lub sij hawm; 3630& lub sij hawm; 2700 | 48600 | |
Plaub- cov menyuam crusher | 4pg750 & zaug; 500 | 30-60 | 2-10 | 3-10 | 18.5+11/17 | 2760& lub sij hawm; 3585& lub sij hawm; 2650 | 19200 |
4pg900 & zaug; 700 | 40-100 | 2-10 | 16-20 | 30+12/24 | 3150& lub sij hawm; 4175& lub sij hawm; 3147 | 28700 | |
4pg900 & zaug; 900 | 40-100 | 2-10 | 20-25 | 45& lub sij hawm; 2 | 3150& lub sij hawm; 2650& lub sij hawm; 3147 | 31386 | |
4pgy1200 & zaug; 1000 | 20-40 | 3-10 | 43-68 | 75+40/55 | 5410& lub sij hawm; 5600& lub sij hawm; 3600 | 67000 | |
muab ob npaug rau yob Crusher hniav ntawm | 2pgc450 & zaug; 500 | 100-200 | 25-100 | 12-32 | & #& 11 | 2260& lub sij hawm; 2206& lub sij hawm; 766 | 3100 |
2pgc600 & zaug; 750 | 300-600 | 50-125 | 50-75 | & #& 22 | 3265& lub sij hawm; 2850& lub sij hawm; 1310 | 7400 | |
2pgc900 & zaug; 900 | & #& 800 | 75-150 | 60-110 | & #& 30 | 3945& lub sij hawm; 3405& lub sij hawm; 1895 | 13670 | |
2pgc920 & zaug; 1200 | & #& 800 | 40-100 | 90-150 | & #& 75 | 3848& lub sij hawm; 3480& lub sij hawm; 1394 | 16730 | |
2pgc1200 & zaug; 1500 | & #& 1000 | -100 | 150-250 | 2*55 | 8010& lub sij hawm; 4050& lub sij hawm; 2050 | 52000 |
ntawm lub pab (team) crusher ntawm maas