Yog xav paub ntxiv txog tus lw
Muab rab peev xwm: | 145 Nyhav ib toos / tons ib hlis Oem. ODM |
---|---|
Pob: | Txheem lub thawv, liab qab packets los yog hauv tej.. |
Tus me nyuam lub sij hawm: | 30 hnub |
Cov ntaub ntawv los ntawm khoom
Sau ntawv
Kev mob: | Tshiab | Hom: | Lub khob hliav qab Crusher |
---|---|---|---|
Peev (t/h): | 2200 | Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: | Suav teb (sab av loj) |
Hom: | huazn | Qauv zauv: | gpy |
xim: | Liab, Dawb, grey, Daj, Ntsuab | thov: | Lwm yam minerals tawm, maas, Txoj kev, choj |
hom: | Lub khob hliav qab Crusher | muab ntawv pov thawj: | Iso9001:2000 |
electric tsav: | naas ej suav hom tshuaj los yog asrequest | hnav yam: | qhov kev ntawm cov nyiaj them rau cov nqi |
Specifications
1. cov qauv yooj yim. 2. txij nkawm tau yooj yim 3. kev ruaj khov ua tau zoo 4. zoo tom qab- cov qhov muag 5. Lub khob hliav qab Crusher, Crusher ntawm, Pob zeb Crusher
describtion generalGpy series khoom no lub siab- fais hydraulic Crusher khob nrog ib lub tog raj kheej nkaus xwb, optimization tsim los nyeg thiab txawv teb chaws txawm tshuab. Pom zoo optimized Chamber hniav sib tsoo, laminate thiab qib high school- zog; Yog li no,Nws muaj ib cov khaub-ncaws nyias, cov peev xwm loj loj ntau lawm, zog ntawm cov khoom, thiab coj yam uas tsis muaj nqi. Nws yuav lug siv metallurgy, cov tshuaj kev lag luam, refractory cib, dej thiab hluav taws xob, siv, Txoj kev thiab otrasindustrias, Nws kuj siv tau rau lub ntiaj teb no rov qab thiab ua rau txhua hom metallurgical slag.
qauv | Pub inlet dimension( hli) | Max. Pub( hli) | Download tau me me( hli) | Kev kawm( t/h) | Hwjchim( kW) | Yuag( kg) |
Gpy800/250 | 250 | 200 | 30-55 | 100-220 | 90-110 | 11000 |
Gpy800/200 | 200 | 170 | 24-48 | 90-200 | 90-110 | 10500 |
Gpy800/150 | 150 | 120 | 13-26 | 65-135 | 75-110 | 9500 |
Gpy800/135 | 135 | 110 | 10-22 | 50-80 | 75-110 | 9400 |
Gpy800/100 | 100 | 80 | 8-20 | 38-77 | 75-110 | 9300 |
Gpy800/80 | 80 | 65 | 6-20 | 35-70 | 75-110 | 9300 |
Gpy800/50 | 50 | 40 | 5-19 | 33-66 | 75-110 | 9300 |
Gpy1100/350 | 350 | 300 | 25-50 | 150-300 | 132-160 | 18600 |
Gpy1100/250 | 250 | 210 | 25-50 | 140-280 | 132-160 | 18300 |
Gpy1100/220 | 220 | 180 | 20-36 | 130-260 | 132-160 | 18000 |
Gpy1100/180 | 180 | 150 | 16-30 | 120-240 | 132-160 | 17800 |
Gpy1100/120 | 120 | 100 | 14-28 | 100-200 | 132-160 | 17600 |
Gpy1100/80 | 80 | 65 | 7-24 | 90-160 | 132-160 | 17300 |
Gpy1100/40 | 40 | 30 | 5-23 | 70-140 | 132-160 | 17300 |
Gpy1200/380 | 380 | 320 | 30-50 | 170-400 | 132-250 | 21600 |
Gpy1200/280 | 280 | 240 | 25-40 | 190-470 | 132-250 | 20900 |
Gpy1500/500 | 500 | 420 | 45-80 | 300-1000 | 200-315 | 39800 |
Gpy1500/380 | 380 | 320 | 8-45 | 150-500 | 200-315 | 39000 |
Gpy1800/410 | 410 | 350 | 8-70 | 500-2000 | -520 | 62000 |
Gpy2000/550 | 550 | 460 | 10-70 | 320-2200 | -600 | 78700 |
lub khob hliav qab crusher kev cuam tshuam cov crusher ntawm, Crusher ntawm, Pob zeb Crusher