Yog xav paub ntxiv txog tus lw
Muab rab peev xwm: | 70 Teeb/poob lawm ib lub hlis twg |
---|---|
Pob: | export txuj |
Tus me nyuam lub sij hawm: | 7-20hnub |
Cov ntaub ntawv los ntawm khoom
Sau ntawv
Kev mob: | Tshiab | Hom: | Installation kev ua vaj tse |
---|---|---|---|
Peev (t/h): | 20-45 | Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: | Suav teb (sab av loj) |
Hom: | kdm | Qauv zauv: | Pex250 * 1200 |
qauv zauv: | ntau yam | Siab kawg noj me me ( hli ): | 210 |
Tau hloov li cas lawm ( hli ): | 15-60 | Hauv lub nruab nrog ces ntau lawm ( t/h ): | 20-45 |
Roatating ceev ntawm lub ntsiab ncej ( r/min ): | 300 | Electric tsav fais fab ( kW ): | 37 |
Zuag qhia tag nrho cov qhov ntev ( hli ): | 1730*2192*1380 | Yuag ( kg ): | 8700 |
muab lus spare xeem: | mus tas lub neej | cov ntaub ntawv pov thawj: | Iso9001, WIC |
Specifications
(1) Cov loj loj tawg crusher nyob rau hauv ntau lawm (2) cov qauv yooj yim, qis zog (3) lug siv mines, hom kev kub thiab lwm yam.. (4) Txawm tias qhov luaj li cas ntawm cov khoom
taw qhia txog cov tuam txhab Yunnan kun – Ding cov pa roj carbon monoxide khoom machinery., nto moo ltdesun sandstone tsuas thiab ntau lawm hauv qhov chaw tsim tshuaj paus tshuab Tuam Tshoj. cov khoom tseem ceeb xws li lwm yam minerals tawm – ua cov cav tov xws li cov crusher, pob pulverizer, sib nqus separator, flotation khoom, zus tau tej cov sandstone thiab qeeb mentshis kiln cov cav tov xws li vibrating sieves, ntxiv making tshuab. Peb cav muaj lawm exported mus rau ntau, lub teb chaws ntawm cov teb chaws asia, Teb chaws Europe, Teb chaws Africa, Latin America thiab lwm yam. Kunding iso9001:2000 kub muag mini zeb puab tsaig CrusherNws muaj absorbed hauv daim duab cov nyob hauv tsev thiab sia mus thoob ntiajteb.Nws mas siv los txo cov haiv neeg – ntawm – Kuv ores mus ua tus loj uas haum rau lub thauj thiab lwm lub Crusher. Qhov ntau kuj los ntawm cov khoom siv ua crushed es350 mpa compression. Puab tsaig Crusher lug siv hauv mines, Metallurgical extraction, tsev rau khoom, kev siv, qhov kev siv ntawm cov railway, qhov project pas, cov tshuaj kev lag luam thiab lwm yam.. cov sijhawm ua haujlwm txojcai Hallmark cov ntawm no qhia crusher yog ntawm ob daim hlau uas qhib thiab ze ze ntawm lub puab tsaig tsiaj. Cov khoom no powered ntawm lub electric tsav txuas nrog rau koj cov menyuam. Lub puab tsaig uas ob tug uas zoo rau nws, tab sis, ib tug angle sib. Thaum ib lub puab tsaig yuav nres tsis ua hauj lwm thiab, Nws pauv kuj mus rau lwm qhov ntawm lub clamp taag. Qho chim khoom noj rau hauv cov shark thaum lub viav ntawm lub puab tsaig txav txog qhov ib taag. Thaum twg lub puab tsaig viav ntawm qhov ib taag, cov ntaub ntawv crushed mam txiav txim mus poob ntxiv txawm nyob hauv lub crushing Chamber. Nrog rau lub sij hawm, cov ntaub ntawv crushed poob hauv paug tus qhib. nta thiab cov kev pab cuam 1 yuav txo tau kev loj piv 2 yam loj granules 3 tej yam yooj yim lug 4 yooj yim lub lag luam thiab cov txij nkawm 5 Economic, zog – txuag, thiab qhov ib puag ncig – tus phooj ywg 6 ntev kev pab cuam lub neej 7 High efficiency 8 ntau yam ua daim ntawv Tuition Waiver 9 ntau yam kev xaiv 10 anti – rhuav txhua kev tsim cov kev tsis
qauv | Max. Lub Alimentaciontamano ( hli ) | Download tau me me ( hli ) | Peev ( t/h ) | Electric tsav fais fab ( kW ) | Zuag qhia tag nrho cov qhov ntev ( hli ) | Yuag ( t ) |
Pe150 & lub sij hawm; 250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 896& lub sij hawm; 745& lub sij hawm; 935 | 0.8 |
Pe250 & lub sij hawm; 400 | 200 | 20-60 | 5-20 | 15 | 1150& lub sij hawm; 1275& lub sij hawm; 1240 | 2.8 |
Pe400 & lub sij hawm; 600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30 | 1700& lub sij hawm; 1732& lub sij hawm; 1653 | 6.5 |
pe500 & zaug; 750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 55 | 2035& lub sij hawm; 1921& lub sij hawm; 2000 | 10.3 |
Pe600 & lub sij hawm; 900 | 480 | 65-160 | 60-130 | 75 | 2290& lub sij hawm; 2206& lub sij hawm; 2370 | 16.5 |
Pe750 & lub sij hawm; 1060 | 630 | 80-140 | 80-180 | 110 | 2620& lub sij hawm; 2302& lub sij hawm; 3110 | 29 |
Pe900 & lub sij hawm; 1200 | 750 | 95-165 | 140-260 | 110 | 3789& lub sij hawm; 2826& lub sij hawm; 3025 | 54.5 |
Pe1000 & zaug; 1200 | 850 | 195-265 | 315-550 | 110 | 3335& lub sij hawm; 3182& lub sij hawm; 3025 | 57 |
Pe1200 & lub sij hawm; 1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 4200& lub sij hawm; 3750& lub sij hawm; 3820 | 100.9 |
Pex250 & veces; 750 | 210 | 25-60 | 10-40 | 22 | 1667& lub sij hawm; 1545& lub sij hawm; 1020 | 5 |
Pex250 & veces; 1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30 | 1550& lub sij hawm; 1964& lub sij hawm; 1380 | 6.5 |
Pex250 & veces; 1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1560& lub sij hawm; 2104& lub sij hawm; 1415 | 7.7 |
* kev tsis hais los saum toj no rau koj siv xwb, tej kev hloov nyob hauv tus qauv thiab qhov loj ntawm lub pab (team) yuav tsis muab qhia.