Yog xav paub ntxiv txog tus lw
Muab rab peev xwm: | 150 Teeb/poob lawm ib lub hlis twg ua raws li cov kev cai uas tus neeg muas zaub |
---|---|
Pob: | Export uas ntim txheem, liab qab tej pob khoom, cov thawv ntoo los hauv tej. |
Tus me nyuam lub sij hawm: | 30-45 hnub |
Cov ntaub ntawv los ntawm khoom
Sau ntawv
Kev mob: | Tshiab | Hom: | Installation kev ua vaj tse |
---|---|---|---|
Siv: | Lwm yam minerals tawm, Pob zeb, chaw txua txiag zeb, pob zeb los yog lwm yam | Zog (W): | KW 130-150 |
Peev (t/h): | 280-570 | Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: | Suav teb (sab av loj) |
Hom: | huazn | Qauv zauv: | Astro |
Muab ntawv pov thawj: | ISO txuj | Warranty: | lub hli 12 |
precio: | sis tw | cov kev pab cuam odm: | muaj |
cov kev pab cuam oem: | muaj | cov ntaub ntawv pov thawj: | SGS iso9001:2008 |
ua ntej thiab tom qab muab kev pab kev muag khoom: | muaj | lub zos ntawv pov thawj: | muaj |
xim: | Dawb, Xia, Liab los yog lwm yam |
Specifications
1. v sib tsoo Chamber lawm 2. yog muaj peev xwm loj 3. Piv loj crushing 4. daim ntawv thov uas nws kim heev 5. lub tshuab sia mus thoob ntiajteb
Astro j – thiab cov mandible Crusher ntaAstro j – puab tsaig crusher yog siab – cov crusher uas muaj cov kev kawm tshuab Japanese. Qhov kws siv cov tshiab v – Chamber of crushing tus qauv, piv nrog rau tus pa kab noj hniav – hom, nws tau ntxiv 20% – 30%, thiab cov muaj kua paug qhib siv kev haum siab ntawm tus qauv, Yog li tus liquidation ntawm tus loj ces yog heev adjustable, Portable clamp phaj thiab articulated nrog rau ib tus kab rov tav anti – ib feem muaj nuj nqi. kev specifications
qauv | Max. Pub (hli) | noj raws li cov lus qhib (hli) | peev(/t h) | hwjchim (kW) | ||||||||
50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | ||||
36-24 | 500& lub sij hawm; 700& lub sij hawm; 1000 | 900& lub sij hawm; 630 | 125 | 160 | 195 | 225 | 255 | 290 | 75-95 | |||
42-30 | 600& lub sij hawm; 800& lub sij hawm; 1200 | 1070& lub sij hawm; 760 | 215 | 260 | 305 | 345 | 390 | 420 | 95-110 | |||
48-36 | 700& lub sij hawm; 950& lub sij hawm; 1400 | 1220& lub sij hawm; 910 | 280 | 330 | 385 | 440 | 495 | 535 | 570 | 130-150 | ||
54-42 | 850& lub sij hawm; 1100& lub sij hawm; 1700 | 1370& lub sij hawm; 1070 | 395 | 470 | 535 | 615 | 670 | 720 | 150-175 | |||
60-48 | 1000& lub sij hawm; 1350& lub sij hawm; 2000 | 1520& lub sij hawm; 1220 | 530 | 620 | 770 | 785 | 850 | 950 | 190-220 |
Soj:1. saum kev kawm yog decided raws li lub pob zeb uas ceev ncos 1.6T / m 3. 2. ntawv uas muaj peev xwm yuav txo tau raws li cov ntaub ntawv sib txawv.