Yog xav paub ntxiv txog tus lw
Muab rab peev xwm: | 30 Teeb/poob lawm ib lub hlis negotible |
---|---|
Pob: | Txuj packaging los yog liab qab. Lcl los yog thawv. |
Tus me nyuam lub sij hawm: | 10-15 cov hnub ua hauj lwm. |
Cov ntaub ntawv los ntawm khoom
Sau ntawv
Kev mob: | Tshiab | Hom: | Installation kev ua vaj tse |
---|---|---|---|
Peev (t/h): | tag nrho | Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: | Suav teb (sab av loj) |
Hom: | xinguang | Qauv zauv: | tag nrho |
hom: | Puab tsaig Crusher | thov: | Pob zeb, Pob zeb, puab tsaig Crusher ore |
xim: | Ntsuab | cov ntaub ntawv pov thawj: | Iso9001:2000, ISO9001:2008 |
cov warranty thiab cov installation: | Kev them nyiaj yug, lub hli 12 warranty daim ntawv | qauv zauv: | pe400x600 |
tus loj luaj li cas ntawm lub hwj huam input: | 350hli | adjustable khwv: | 40-100hli |
peev: | 25-64t/h | nees muaj zog: | 30kW |
Specifications
- PE, Pex lub puab tsaig Crusher – chaw tsim tshuaj paus ntawm crushers – tus nqi ntawm lub Hoobkas – ISO9001:2000, ISO9001:2008 – muaj zog nyhuv ntawm crushing
New rock aplastamiento de la máquina, Pob zeb puab tsaig CrusherPob zeb Puab tsaig CrusherNws yog ib yam, muaj roj cov cav tov crushing lug siv nyob rau hauv tsev thiab sia mus thoob ntiajteb. Thov nws mas mus thawj thiab crude cov roj ntawm tus crushing ntawm txhua yam nyuab pob zeb thiab thaiv ntaub ntawv. Loj thiab nruab nrab-tsuas – me me ntawm lub puab tsaig crushers yog cov khoom tseem ceeb ntawm peb lub tuam txhab thiab muaj tau cov hlau lead tam sim no cov nyob hauv tsev thiab sia mus thoob ntiajteb.New rock aplastamiento de la máquina, Pob zeb puab tsaig CrusherThov:Xinguang crusher zeb, sprayerNws yog lug thov tus thawj crushing uas muaj ntaub ntawv nyuab. Thiab nws yog lug siv nyob rau hauv lub qab industries: lwm yam minerals tawm, chaw txua txiag zeb, tsev rau khoom, Txoj kev, daim ntawv ntawm railway, tus dej Conservancy thiab pas fais fab, thiab hais txog.New rock aplastamiento de la máquina, Pob zeb puab tsaig CrusherCov sijhawm ua haujlwm txojcai: Tshuab drives lub chassis ntawm siv, thiab nws ua rau lub puab tsaig portable soom ntawm tus ncej eccentric. Ntawm lub thaum lub laptop clamp nce, lub kaum sab xis ntawm lub puab tsaig uas nyob ruaj ruaj thiab lub puab tsaig laptop twg thiaj loj, thiab cov ntaub ntawv yuav tau crushed rau lub hom phiaj ntawm crushing. Thaum twg lub laptop clamp lawm, lub kaum sab xis ntawm lub puab tsaig uas nyob ruaj ruaj thiab portable puab tsaig sunburn me. Portable clamp phaj clamp phaj yoojyim nyob ruaj ruaj hauv ko taw muaj nuj nqi thiab lub caij nplooj ntoos hlav, thiab ces cov khoom crushed uas rho tawm ntawm sab qhov hluav taws xob rau ntawm cov kab noj hniav crushing.New rock aplastamiento de la máquina, Pob zeb puab tsaig CrusherNta:Nws ntseg qauv yooj yim, loj cov kev faib ua feem ntawm crushing, siab zis, ntawd txawm hais, kab ntsab nkawm, Low nqi ntau lawm thiab yog li ntawm. New rock aplastamiento de la máquina, Pob zeb puab tsaig Crusherkev parameter
qauv | specification | Luaj li cas ntawm cov feeder u & sij hawm qhib; w ( hli ) | Max loj muaj hwj chim ( hli ) | Kho cov qhov tso zis ntau ntau ( hli ) | Peev ( t/h ) | Cov kev ceev ntxaiv ( r/min ) | electric tsav | Yuag ( t ) | ||
qauv | Hwjchim ( km ) | |||||||||
PE-150 | 150& lub sij hawm; 250 | 250 | 150 | 125 | 15-45 | 1-4 | 285 | Y2-132S-4 | 5.5 | 1000 |
PE-200 | 200& lub sij hawm; 300 | 300 | 200 | 180 | 20-70 | 2-8 | 250 | Y2 - 160m-4 | 11 | 1500 |
PE-250 | 250& lub sij hawm; 400 | 400 | 250 | 210 | 20-80 | 5-20 | 280-320 | Y2 - 180l-6 | 15 | 3000 |
PE-400 | 400& lub sij hawm; 600 | 600 | 400 | 350 | 40-100 | 25-64 | 250 | Y2 - 250m-8 | 30 | 6800 |
PE-500 | 500& lub sij hawm; 750 | 750 | 500 | 425 | 50-100 | 45-75 | 280 | Y2 - 280m-6 | 55 | 12500 |
PE-600 | 600& lub sij hawm; 900 | 900 | 600 | 500 | 72-160 | 56-192 | 250 | Jr117-8 | 80 | 16800 |
PE-750 | 750& lub sij hawm; 1060 | 1060 | 750 | 630 | 80-140 | 80-220 | 250 | Yr315s-8 | 90 | 2700 |
Pex-150 | 150& lub sij hawm; 750 | 1000 | 150 | 120 | 10-40 | 8-35 | 300 | Y2 - 180l-6 | 15 | 3500 |
Pex-250 | 250& lub sij hawm; 750 | 750 | 250 | 210 | 15-50 | 15-45 | 320 | Y2-280S-8 | 37 | 6350 |
Pex-250 | 250& lub sij hawm; 1000 | 750 | 250 | 210 | 15-50 | 13-35 | 300 | Y2 - 250m-8 | 30 | 6010 |
Pex-250 | 250& lub sij hawm; 1200 | 1200 | 250 | 210 | 15-50 | 20-60 | 320 | J2 - 280m-8 | 4 | 7700 |
Pex-300 | 300& lub sij hawm; 1300 | 1300 | 300 | 250 | 20-90 | 20-95 | 300 | Y2 - 315m-8 | 75 | 11302 |
Puab tsaig Crusheriso daim ntawv pov thawj