Yog xav paub ntxiv txog tus lw
Muab rab peev xwm: | 60 Poob teeb/lawm ib lub hlis twg li uas tus neeg yuav tsum |
---|---|
Pob: | export txuj |
Tus me nyuam lub sij hawm: | 20 hnub |
Cov ntaub ntawv los ntawm khoom
Sau ntawv
Kev mob: | Tshiab | Hom: | Installation kev ua vaj tse |
---|---|---|---|
Peev (t/h): | 5~ 400 | Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: | Suav teb (sab av loj) |
Hom: | TONGHUI | Qauv zauv: | PE |
kev them nyiaj yug: | muaj | Txawb thiab nyob ruaj ruaj: | muaj ob |
daim ntawv pov thawj: | WIC | Puab tsaig Crusher: | Puab tsaig Crusher |
Hom: | Crusher | Siv: | Ore |
Specifications
Puab tsaig Crusher: 1. cov qauv yooj yim, qho yooj yim uas tswj; 2. kev ruaj khov ua tau zoo 3. tus hais txawm kawg thiab piv siab crushing
Puab tsaig Crusher – PE series ntawm daim ntaub ntawv: Cov limestone Crusher koob ncav kev faib ua feem yooj yim ntawm 4-6 thiab thaum kawg cov khoom tseem. Lawv lug hos zom siab hardness, pob zeb nruab nrab-nyuab thiab mos mos thiab ntxhia xws li slag, tsev rau khoom, marble, lwm yam. Yog lub siab ntawm cov quab yuam kuj tsis tshua muaj 200 MPA, yog dab tsi, haum crush thawj. Lawv yuav siv tsuas, lub metallurgical kev lag luam, siv, Siv tsev kawm ntawv thiab kev tsheb ciav hlau, conversancy, Science News for KIDS, lwm yam. Puab tsaig Crusher- nta:1. qauv yooj yim tab sis robust, yooj yim heev rau nkawm;2. kev ruaj khov, muaj peev xwm;3. tus hais txawm tag thiab txo npaws piv. Puab tsaig Crusher- cov sijhawm ua haujlwm txojcai:Cov khoom no yuav siv lub cav txog nws lub hwj chim. Los ntawm cov log motors, uas tau tus ncej eccentric yog tsav ntawm daim duab peb sab siv thiab rau qhov ntawm cov chassis kom lub laptop clamp phaj tsiv los ntawm ib tus nqi kawm. Yog li no, cov ntaub ntawv ntawm lub puab tsaig uas taag phaj Crusher pajlaum qho, Portable clamp thiab sab phaj – Thiaj yuav crushed lis Board thiab ces los ntawm txoj kev qhib muaj paug. Puab tsaig Crusher- specification:
qauv | pub inlet loj | Max. Pub | peev | zog | Loj tas nrho ( l * w * h ) | yuag |
Pe250 * 400 | 250*400hli | 210hli | 5-20t/h | 15kW | 1450*1300*1296hli | 2800kg |
Pe400 * 600 | 400*600hli | 340hli | 16-55t/h | 30kW | 1565*1732*1586hli | 6500kg |
Pe500 * 750 | 500*750hli | 420hli | 32-83t/h | 55kW | 1890*1916*1870hli | 10300kg |
Pe600 * 900 | 600*900hli | 500hli | 48-120t/h | 55kW | 2305*1876*2298hli | 15500kg |
Pe750 * 1060 | 750*1060hli | 630hli | 115-208t/h | 110kW | 2472*2450*2840hli | 28000kg |
Pe870 * 1060 | 870*1060hli | 660hli | 180-210t/h | 110kW | 2660*2556*2800hli | 30500kg |
Pe900 * 1200 | 900*1200hli | 750hli | 139-262t/h | 160kW | 3800*3166*3045hli | 38000kg |
Pe250 * 1000 tauj | 250*1000hli | 210hli | 16-51t/h | 30kW | 1992*1530*1380hli | 6500kg |
Pe250 * 1200 | 250*1200hli | 210hli | 25-60t/h | 37kW | 2192*1900*1430hli | 7700kg |
Pe300 * 1300 | 300*1300hli | 250hli | 16-104t/h | 55kW | 2192*2000*1430hli | 9000kg |
Ceeb toom:Tus specifications saum toj no yog kev siv xwb, qhov kev hloov uas yuav qhov khoom.