Yog xav paub ntxiv txog tus lw
Muab rab peev xwm: | 40 Teeb/poob lawm ib hlis Negotible. |
---|---|
Pob: | Nyob rau cov liab qab, lub cev muaj zog fais thiab yooj yim-rau-coj cheebtsam uas packed nyob rau hauv cov thawv ntoo. Txheem los yog nyob rau cov tej. |
Tus me nyuam lub sij hawm: | 5-30 hais txog kev ua hauj lwm hnub rau tus txais tos los ntawm koj cov nyiaj them poob haujlwm pem hauv ntej. |
Cov ntaub ntawv los ntawm khoom
Sau ntawv
Kev mob: | Tshiab | Hom: | Installation kev ua vaj tse |
---|---|---|---|
Peev (t/h): | 1Mt/h-220mt/h | Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: | Suav teb (sab av loj) |
Hom: | Xinguang | Qauv zauv: | PE750 |
Daim ntawv pov thawj: | ISO9001-2000 | Installation: | Kev taw qhia uas tus kws ua kev |
Hom: | Yog nqus ntawm lub puab tsaig Cusher, lub mine tshuab | Siv: | puas lub pob zeb uas cov zaub mov thiab lub tshuab kev rockstone |
Teb daim ntawv thov: | Metallurgy, tsev rau khoom, qhov nruab nrab ntxhia kuv lub, cov khoom muag tshuaj | Hom tau tsam: | Zog rua, peev xwm loj |
Warranty: | 1 xyoo | Muab lus muaj peev xwm: | tsim |
Nqe: | negotiated |
Specifications
Puab tsaig Crusher – tsim kom muaj los ntawm kev siv mines puab tsaig Crusher – nrog rau daim ntawv no iso9001 – loj cov kev faib ua feem kev rhuav – tej granularity Crusher ntawm
kev parameter
qauv | specification | luaj li cas rau alimentadorL x w ( hli ) | Max. Pub( hli ) | granularity khwv( hli ) | peev( t/h ) | ntawm qhov husoVelocidad ( r/min ) | electric tsav | yuag( kg ) | ||
l | w | qauv | Hwjchim ( kW ) | |||||||
PE-150 | 150×250 | 250 | 150 | 125 | 15-45 | 1-4 | 285 | Y2-132S-4 | 5.5 | 1000 |
PE-200 | 200×300 | 300 | 200 | 180 | 20-70 | 2-8 | 250 | Y2 - 160m-4 | 11 | 1500 |
PE-250 | 250×400 | 400 | 250 | 210 | 20-80 | 5-20 | 280-320 | Y2 - 180l-6 | 15 | 3000 |
PE-400 | 400×600 | 600 | 400 | 350 | 40-100 | 25-64 | 250 | Y2 - 250m-8 | 30 | 6800 |
PE-500 | 500×750 | 750 | 500 | 425 | 50-100 | 45-75 | 280 | Y2 - 280m-6 | 55 | 12500 |
PE-600 | 600×900 | 900 | 600 | 500 | 72-160 | 56-192 | 250 | Jr117-8 | 80 | 16800 |
PE-750 | 750×1060 | 1060 | 750 | 630 | 80-140 | 80-220 | 250 | Yr315s-8 | 90 | 2700 |
Pex-150 | 150×750 | 1000 | 150 | 120 | 10-40 | 8-35 | 300 | Y2 - 180l-6 | 15 | 3500 |
Pex-250 | 250×750 | 750 | 250 | 210 | 15-50 | 15-45 | 320 | Y2-280S-8 | 37 | 6350 |
Pex-250 | 250×1000 | 750 | 250 | 210 | 15-50 | 13-35 | 300 | Y2 - 250m-8 | 30 | 6010 |
Pex-250 | 250×1200 | 1200 | 250 | 210 | 15-50 | 20-60 | 320 | J2 - 280m-8 | 45 | 7700 |
Pex-300 | 300×1300 | 1300 | 300 | 250 | 20-90 | 20-95 | 300 | Y2 - 315m-8 | 75 | 11302 |
lub yees duab ntawm lub puab tsaig crusher