Yog xav paub ntxiv txog tus lw
Muab rab peev xwm: | 140 Nyhav ib toos / tons ib hlis Oem, ODM |
---|---|
Pob: | Txheem lub thawv, liab qab tej pob khoom los yog hauv tej. |
Tus me nyuam lub sij hawm: | 30 hnub |
Cov ntaub ntawv los ntawm khoom
Sau ntawv
Kev mob: | Tshiab | Hom: | Feem crusher |
---|---|---|---|
Peev (t/h): | 350 | Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: | Suav teb (sab av loj) |
Hom: | huazn | Qauv zauv: | PFB |
zoo: | qhov chaw tshiab | xim: | raws li ib tug uas koj yuav tsum tau |
hom: | Crusher ntawm | thov: | Lwm yam minerals tawm, maas, Txoj kev, choj |
electric tsav: | naas ej suav hom tshuaj los yog raws li hais | warranty: | lub hli 12 |
Specifications
1. yog hom twg ntawm cov kev xaiv bandwidth 2. cov qauv yooj yim 3. zoo tom qab- qhov muag Crusher, Pob zeb Crusher, Crusher deimpacto.
kev describtion
No cov khoom series mas siv li ntawm shredding, thiab muaj feem xyuam rau kev kub- txoj kev zoo, dej thiab hluav taws xob,kev lag luam siv thiab lwm yam., rau cov crushing uas muaj ntau yam nruab nrab- yog muaj ntaub ntawv nyuab. Pab neeg no yuav nruab nrog puv hydraulic qhib los tswj thiab hloov coj yam. |
qauv | Pub( hli) | Download tau me me( hli) | Peev( t/h) | Hwjchim( kW) | Dimension( hli) | Yuag( kg) |
pfb1008 | & #& 300 | & #& 50 | 35-60 | 45-75 | 2500& lub sij hawm; 2210& lub sij hawm; 2700 | 10400 |
pfb1010 | & #& 300 | & #& 50 | 60-90 | 75-110 | 2500& lub sij hawm; 2460& lub sij hawm; 2700 | 12300 |
pfb1210 | & #& 350 | & #& 50 | 80-110 | 90-132 | 2900& lub sij hawm; 2408& lub sij hawm; 3000 | 16960 |
pfb1212 | & #& 350 | & #& 50 | 90-140 | 132-160 | 2900& lub sij hawm; 2658& lub sij hawm; 3000 | 22300 |
pfb1214 | & #& 350 | & #& 50 | 100-160 | 132-180 | 2900& lub sij hawm; 3190& lub sij hawm; 3000 | 23600 |
pfb1315 | & #& 400 | & #& 50 | 160-250 | 180-260 | 3100& lub sij hawm; 3290& lub sij hawm; 3100 | 25600 |
pfb1320 | & #& 500 | & #& 50 | 280-350 | 300-375 | 3200& lub sij hawm; 3790& lub sij hawm; 3100 | 29800 |
Crusher ntawm; Pob zeb Crusher; Crusher deimpacto