Yog xav paub ntxiv txog tus lw
Muab rab peev xwm: | 130 Nyhav ib toos / tons ib hnub Oem. ODM |
---|---|
Pob: | Txheem lub thawv, liab qab packets los yog hauv tej.. |
Tus me nyuam lub sij hawm: | 15-30 hnub |
Cov ntaub ntawv los ntawm khoom
Sau ntawv
Kev mob: | Tshiab | Hom: | Feem crusher |
---|---|---|---|
Peev (t/h): | 140 | Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: | Suav teb (sab av loj) |
Hom: | huazn | Qauv zauv: | PFL |
xim: | Liab, Dawb, grey, Daj, Ntsuab | thov: | Lwm yam minerals tawm, maas, choj, Txoj kev |
hom: | kev cuam tshuam cov crusher | warranty: | lub hli 12 |
hnav yam: | qhov kev ntawm cov nyiaj them rau cov nqi |
Specifications
1. raug nyiaj tsawg 2. txij nkawm tau yooj yim 3. kev ruaj khov ua tau zoo 4. zoo tom qab- cov qhov muag 5. Crusher deimpacto, Crusher ntawm, Pob zeb Crusher.
kev describtionCov pfl Crusher ntsug complex yog ib yam tshiab ntawm polishing ntxhib thiab Crusher crushing nplua tag nrho nrog rau hauv tsev thiab sia mus thoob ntiajteb crushing tshuab, tsim thiab optimization- tsim nyob rau hauv lub ntsiab kev parameter. Nws yuav muab lub sij hawm mas nyob hauv lub crushing ntawm MAAs noj nyoos thiab clinkerpara raws li tus mos crushing thiab xuab zeb- ua ntaub ntawv nrog cov durezainferior rau intermediate xws li hlau ores, sandstone, plaster, lub slag, lub ganga, lub pob charcoal nyuaj ntxhia lwm & hellip; lwm yam. Nws muaj cov yam ntxwv ntawm kev kub crushing piv, tsawg tus zog noj, kev khov kho, cov qauv no yog elegant thiab yooj yim ua lag luam thiab nkawm & hellip; lwm yam.
qauv | Pub( hli) | Download tau me me( hli) | Tig ceev ntawm lub ntsiab ncej( r/min) | Peev( t/h) | Hwjchim( kW) | Dimension( hli) | yuag( kg) |
PFL-750 | 100 | 3- 5,60-90% | 934 | 10-20 | 30~ 45 | 2100& lub sij hawm; 1200& lub sij hawm; 1700 | 4300 |
PFL-1000 TAUJ | 120 | 3- 5,60-90% | 769 | 20-40 | 55 | 2600& lub sij hawm; 1400& lub sij hawm; 1900 | 6200 |
PFL-1250 | 150 | 3- 5,60-90% | 530 | 40-70 | 90 | 2800& lub sij hawm; 1600& lub sij hawm; 2100 | 8500 |
PFL-1500 | 180 | 3- 5,60-90% | 495 | 50-90 | 132 | 3100& lub sij hawm; 1900& lub sij hawm; 2200 | 13700 |
PFL-1750 | 200 | 3- 5,60-90% | 424 | 60-110 | 160 | 3710& lub sij hawm; 2360& lub sij hawm; 2390 | 20200 |
PFL-2000 | 220 | 3- 5,60-90% | 370 | 80-140 | 200 | 4100& lub sij hawm; 2660& lub sij hawm; 2620 | 24500 |
Soj:
- lub rooj saum toj no tsis yog depended rau ntawm cov ntaub ntawv crushed rau lub 1.6T / m tej ceev, lawv yeej tsuas rau siv.
- Peev xwm nyob rau saum toj rooj yuav hloov mus raws li nyias crushed ntaub ntawv , cov mob uas ua hauj lwm thiab lwm yam.
kev cuam tshuam cov crusher ntawm, Crusher ntawm, Pob zeb Crusher