cov tub rog ntawm lub crusher puab tsaig khaum

Trituración y Molienda Soluciones de Liming
Muab tus nqi thiab kev them nyiaj yug ::
Kuv xav nyob hauv kuv , yog qhov khoom processed , thiab yog tus lub peev xwm ntau lawm tons moos, Thov xa kuv mus rau kuv qhov email (email). Lub npe: Xov tooj: Lub teb chaws:

Yog xav paub ntxiv txog tus lw

Muab rab peev xwm: 50 Teeb/poob lawm ib lub hlis twg
Pob: txheem export thawv los yog tsis muaj cov
Tus me nyuam lub sij hawm: Sab hauv 15 hnub tom qab reci 30% prepayment los ntawm t/t

Cov ntaub ntawv los ntawm khoom

Sau ntawv

Kev mob: Tshiab Hom: Installation kev ua vaj tse
Peev (t/h): 1-350t/h Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: Suav teb (sab av loj)
Hom: Zhaoxin Qauv zauv: PE/PEX
ntau qhov loj ntawm lub tswv yim: 125-650m m ntxaiv ceev: 180-330r/min
lub cev muaj zog fais fab: 5.5-110KW yuag: 1160-55000kg

Specifications

LAWV 1. lub ntub ore crushing 2. cov ores crushing nrog rau lub siab cov ntsiab lus ntawm cov av nplaum 3. nrog tuab kuj loj crushing

Puab tsaig CrusherNta:1. Lawv tsav drives eccentric ncej ncig xyuas txog v – lub correa.2. ob yam: cov ntxhib thiab zoo Crusher de.3 Crusher. Lub puab tsaig nqa tawm complex ntawm periodic viav los tsim kom muaj crushing portable. Lub ntsiab kev parameter:

qauv Inlet loj ( hli ) max luaj li cas load ( hli ) Tso zis ( t/h ) Kiv ceev – DLE ( r/min ) Kev tswj ntawm cov zis txwv ( hli ) electric tsav koom tes Dimension ( hli )( l & lub sij hawm; w & lub sij hawm; h ) Yuag ( kg )
ntev dav tus qauv zog( kW )
Pe150 & lub sij hawm; 250 250 150 125 1~ 3 285 10~ 40 Y132s-4 5.5 875& lub sij hawm; 745& lub sij hawm; 935 1160
Pe250 & lub sij hawm; 400 400 250 200 5~ 20 300 20~ 80 Y180l-6 15 1410& lub sij hawm; 1310& lub sij hawm; 1386 2572
Pex150 & zaug; 750 750 150 120 8~ 35 320 10~ 40 Y160l-4 15 1280& lub sij hawm; 1610& lub sij hawm; 1081 3350
Pe400 & lub sij hawm; 600 600 400 350 14~ 36 250 40~ 100 Y250m-6 30 1700& lub sij hawm; 1732& lub sij hawm; 1658 5800
Pex250 & veces; 750 750 250 210 15~ 45 300 15~ 50 Y225m-6 30 1695& lub sij hawm; 1920& lub sij hawm; 1648 5000
Pex250 & veces; 1000 1000 250 210 15~ 50 330 20~ 50 Y250m-6 30 1550& lub sij hawm; 1990& lub sij hawm; 1370 6800
Pex250 & veces; 1200 1200 250 210 20~ 70 320 20~ 60 Y280s-6 45 1670& lub sij hawm; 2190& lub sij hawm; 1430 9000
Pe500 & lub sij hawm; 750 750 500 400 30~ 80 250 50~ 120 Y280m-6 55 1900& lub sij hawm; 1876& lub sij hawm; 1821 9000
Pe600 & lub sij hawm; 900 900 600 480 56~ 192 250 75~ 200 Y315s-6 75 2280& lub sij hawm; 2245& lub sij hawm; 2320 18900
Pe900 & lub sij hawm; 1200 1200 900 650 180~ 350 180 100~ 250 Jr126-6 110 5000& lub sij hawm; 4471& lub sij hawm; 3280 55000

Txais tos muaj ib zaug ntawm lub pab (team) duab