Yog xav paub ntxiv txog tus lw
Muab rab peev xwm: | 150 Nyhav ib toos / tons ib hlis OEM, ODM |
---|---|
Pob: | thawv, txuj liab qab los nyob rau hauv tej pob khoom los ntawm tej. |
Tus me nyuam lub sij hawm: | 20-30 hnub |
Cov ntaub ntawv los ntawm khoom
Sau ntawv
Kev mob: | Tshiab | Hom: | Lub khob hliav qab Crusher |
---|---|---|---|
Peev (t/h): | 230 | Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: | Suav teb (sab av loj) |
Hom: | HUAZN | Qauv zauv: | DHGY |
Zoo: | Tshiab | xim: | Ua ntej koj yuav tsum tau |
Hom: | Crusher | Siv: | Ore, maas, choj, Txoj kev |
Looj tog: | Qhov nqi them nqi |
Specifications
1. High efficiency 2. zoo tom qab- cov qhov muag 3. Japanese tshuab ntawm Crusher, Pob zeb Crusher; Lub khob hliav qab Crusher
Lub khob hliav qab tshuab Japanese dhgy series Crusher kev describtion
Peb niaj hnub collaborates nrog earthtechnica cov pa roj carbon monoxide., Ltd.( Nyiv) nws ua rau lub Crusher dhgy. Nws yog hauv conical Crusher nrog rau kev kawm ntawv siab rau nruab nrab shredding. Dhgy conical Crusher muaj cov yam ntxwv ntawm kev kub crushing piv, siab throughput, txoj kev zoo rau lis ntau lawm, ib pawg ntawm ntau lawm muab tsawg tshaj 40 hli rau cov crushing uas yog ib tug xwb, Automation, cias teem lub qhov hluav taws xob hauv paug, hloov coj yam yooj yim.
qauv | Max. Pub ( hli) |
zog ( kW) |
lub eccentricity | Crushing muaj peev xwm( t/h) | yuag ( kg) |
||
Tso zis( kaw sab) | |||||||
25 | 30 | 40 | |||||
9-36 | 140& lub sij hawm; 200& lub sij hawm; 280 | 90 | me me | 125 | 135 | 155 | 17800 |
132 | loj loj | 140 | 155 | 180 | |||
11-36 | 170& lub sij hawm; 240& lub sij hawm; 340 | 90 | me me | 125 | 135 | 155 | |
132 | loj loj | 140 | 155 | 180 | |||
13-36 | 200& lub sij hawm; 280& lub sij hawm; 400 | 90 | me me | 125 | 135 | 155 | |
132 | loj loj | 140 | 155 | 180 | |||
10-45 | 150& lub sij hawm; 220& lub sij hawm; 310 | 110 | me me | 160 | 180 | 210 | 24000 |
160 | nruab nrab | 185 | 205 | 240 | |||
200 | loj loj | 235 | 270 | ||||
12-45 | 180& lub sij hawm; 250& lub sij hawm; 360 | 110 | me me | 160 | 180 | 210 | |
160 | nruab nrab | 185 | 205 | 240 | |||
200 | loj loj | 235 | 270 | ||||
14-45 | 220& lub sij hawm; 300& lub sij hawm; 440 | 110 | me me | 160 | 180 | 210 | |
160 | nruab nrab | 185 | 205 | 240 | |||
200 | loj loj | 270 | |||||
10-54 | 155& lub sij hawm; 220& lub sij hawm; 310 | 200 | me me | 265 | 290 | 335 | 47000 |
250 | nruab nrab | 320 | 375 | ||||
315 | loj loj | 410 | |||||
13-54 | 200& lub sij hawm; 280& lub sij hawm; 400 | 200 | me me | 265 | 290 | 335 | |
250 | nruab nrab | 320 | 375 | ||||
315 | loj loj | 410 | |||||
16-54 | 250& lub sij hawm; 350& lub sij hawm; 500 | 200 | me me | 265 | 290 | 335 | |
250 | nruab nrab | 375 | |||||
315 | loj loj | 410 |
Crusher ntawm; Pob zeb Crusher; Lub khob hliav qab Crusher