Yog xav paub ntxiv txog tus lw
Muab rab peev xwm: | 120 Nyhav ib toos / tons ib hnub … |
---|---|
Pob: | thawv, txuj liab qab los nyob rau hauv tej pob khoom los ntawm tej. |
Tus me nyuam lub sij hawm: | 20-30 hnub |
Cov ntaub ntawv los ntawm khoom
Sau ntawv
Kev mob: | Tshiab | Hom: | Feem crusher |
---|---|---|---|
Peev (t/h): | 670 | Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: | Suav teb (sab av loj) |
Hom: | HUAZN | Qauv zauv: | PFQ |
Zoo: | Patent lub teb chaws | Hom: | Crusher |
Siv: | Ore, choj, Txoj kev, kuv li | Looj tog: | Qhov nqi them nqi |
Cav: | Hom tshuaj npe nrov ntawm suav los yog raws li hais |
Specifications
1. txij nkawm tau yooj yim 2. kev ruaj khov ua tau zoo 3. zoo tom qab- cov qhov muag 4. Crusher ntawm, Crusher deimpacto.
Pfq series volute muaj Crusher deimpactokev describtionPfq series volute muaj Crusher deimpacto yog hauv tshiab heev npaum Crusher deimpacto tsim vim yog lub teb chaws Yelemees, Austria thiab lwm yam txawv teb chaws ua qauv tshaj. Nws thov mus ntsib, theem nrab thiab crushing nplua ntawm ntau yam ntaub ntawv uas biggest me me txog fais fab tuag yog tsis tau tshaj 500 hli, compressive ua tau tsis pub tshaj 250 MPA. Nws muaj cov cim qauv nta, cov sijhawm ua haujlwm tau yooj yim, siab- Efficiency thiab zog saving, khoom zoo daim ntawv- sau lo lus teb ib yam li, adjustable ces loj thiab lwm yam.. Nws yuav lug siv hluav taws xob, dej, dag ua li ntawm crushing txoj kev lag luam tag nrho motorway.Yam ntxwv tsim muaj ib lub cim scrolling tawg kab noj hniav thiab p, s, t liam sim rau peb lub chaw, kev siv lub cev ntawm lub rotor ntawm tes lub keyless kev kev twb kev txuas, siab- coj kev- tiv taus rauj phaj,Ntxig rau ntaub lainstalacion, txog thaum uas tus nres deinclinacion cim profile counterattack Board txheej, zov- directional khib los qhib qhov rooj, ntsia thawv los yog hydraulic ntaus ntawv qhib qhov hloov ntawm coj yam, txij nkawm yooj
qauv | Max. Pub( hli) | download tau me me( hli) | peev( t/h) | zog( kW) | dimension( hli) | yuag( kg) | |
- 150 MPA | - 250 MPA | ||||||
pfq0808 | 200 | 150 | - 25( 80- 90%) | ~ 46 | ~ 55 | 1900& lub sij hawm; 1860& lub sij hawm; 2150 | 8800 |
pfq1108 | 300 | 180 | - 30( 80- 90%) | ~ 80 | ~ 90 | 2845& lub sij hawm; 2148& lub sij hawm; 2262 | 11079 |
pfq1110 | 400 | 200 | - 35( 80- 90%) | ~ 112 | ~ 110 | 2845& lub sij hawm; 2360& lub sij hawm; 2262 | 13510 |
pfq1113 | 400 | 200 | - 40( 80- 90%) | ~ 150 | ~ 320 | 28450& lub sij hawm; 2719& lub sij hawm; 2262 | 16050 |
pfq1310 | 500 | 250 | - 40( 80- 90%) | 180 | ~ 160 | 3913& lub sij hawm; 2511& lub sij hawm; 2925 | 20095 |
pfq1313 | 600 | 250 | - 40( 80- 90%) | 225 | ~ 220 | 3913& lub sij hawm; 2719& lub sij hawm; 2925 | 22650 |
pfq1315 | 700 | 300 | - 50( 80- 90%) | 280 | ~ 280 | 3913& lub sij hawm; 2969& lub sij hawm; 2925 | 25500 |
pfq1320 | 700 | 300 | - 50( 80- 90%) | 350 | 2& lub sij hawm; 200 | 3913& lub sij hawm; 3402& lub sij hawm; 2925 | 32386 |
pfq1515 | 1000 | 350 | - 50( 80- 90%) | 400 | 2& lub sij hawm; 220 | 4310& lub sij hawm; 3330& lub sij hawm; 3660 | 39000 |
pfq1520 | 1000 | 400 | - 50( 80- 90%) | 500 | ~ 2 & zaug; 280 | 4310& lub sij hawm; 3330& lub sij hawm; 3660 | 42000 |
pfq1720 | 1300 | 450 | - 50( 80- 90%) | 580 | ~ 2 & zaug; 315 | 5540& lub sij hawm; 3830& lub sij hawm; 4600 | 57000 |
pfq1725 | 1300 | 500 | - 50( 80- 90%) | 670 | ~ 2 & zaug; 355 | 5540& lub sij hawm; 4330& lub sij hawm; 4600 | 66000 |
Crusher, Crusher deimpacto, Pob zeb Crusher