Yog xav paub ntxiv txog tus lw
Muab rab peev xwm: | 120 Teeb/poob lawm ib lub hlis raws li kev thov |
---|---|
Pob: | Txheem lub thawv, liab qab packets los yog hauv tej.. |
Tus me nyuam lub sij hawm: | 30 hnub |
Cov ntaub ntawv los ntawm khoom
Sau ntawv
Kev mob: | Tshiab | Hom: | Installation kev ua vaj tse |
---|---|---|---|
Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: | Suav teb (sab av loj) | Hom: | dahua |
Qauv zauv: | PE | xim: | Liab, Txiv kab ntxwv, Ntsuab, Xia, Dawb |
hom: | Crusher ntawm | thov: | lwm yam minerals tawm |
Specifications
1.Rub lub puab tsaig Crusher ntawm hauv nruab nrog ces lub sijhawm ua haujlwm 2. yooj yim 3. muaj lag luam tus nqi, crushing tshuab
PE puab tsaig Crusher No cov khoom series yog muaj feem xyuam rau kev crushing muaj ntau yam khoom uas muaj compression zog tsawg dua ntawm 320Mpa tus tswv num ntawm metallurgy, kuv li, siv ntaub... thiab lwm yam... Koob uas PEX multan tus crushing
Qauv | Siab kawg noj Sizemm | Luaj li cas rau descargamilimetro | Capacidadm3/h | Tig lub velocidadr/min | Energiakilovatio | Dimensionmm | Discs |
PEX150 × 500 | 125 | 10-40 | 5-12 | 300 | 11 | 1200× 1230 × 1180 | 2470 |
PEX150 × 750 | 125 | 10-40 | 5-15 | 300 | 15 | 12201480 × 1180 × | 3600 |
PEX250 × 750 | 210 | 10-50 | 8-22 | 300 | 22 | 1400× 1617 × 1412 | 4980 |
PEX200 × 1000 TAUJ | 160 | 10-50 | 9-25 | 300 | 22 | 14801992 × 1380 × | 6800 |
PEX250 × 1000 TAUJ | 210 | 15-55 | 10-32 | 300 | 30 | 15801992 × 1380 × | 7350 |
PEX250 × 1200 | 210 | 15-60 | 12-38 | 300 | 37 | 1530× 2192 × 1380 | 8700 |
PEX300 × 1300 | 250 | 20-90 | 15-65 | 300 | 75 | 1930× 2400 × 1747 | 11600 |
PEX400 × 750 | 320 | 15-50 | 12-40 | 300 | 37 | 1800× 1742 × 1863 | 9510 |
PEX400 × 1200 | 340 | 20-80 | 18-60 | 330 | 55 | 16502192 × 1863 × | 11278 |
PE puab tsaig Crusher, Crusher, xovxwm crushing, roj zeb, disposer.