Yog xav paub ntxiv txog tus lw
Muab rab peev xwm: | 300 Teeb/poob lawm ib lub xyoos hu peb mus ntxiv |
---|---|
Pob: | Export txuj, kaw.. |
Tus me nyuam lub sij hawm: | 15 hnub |
Cov ntaub ntawv los ntawm khoom
Sau ntawv
Kev mob: | Tshiab | Hom: | Installation kev ua vaj tse |
---|---|---|---|
Peev (t/h): | 60-150 | Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: | Suav teb (sab av loj) |
Hom: | Peng | Qauv zauv: | 600×900 |
siab kawg noj me me: | 500-550 | zog: | 75kW |
yuag: | 16 tons | thov: | La explotación tsib canteras, tsuas, siv cov uas |
spare xeem: | txheem xeem | hnav yam: | qhov kev ntawm cov nyiaj them rau cov nqi |
cov ntaub ntawv pov thawj: | Iso9001-2008 | warranty: | lub hli 12 |
qhov kev pab cuam zem muag: | Installation, txij nkawm, kev kawm |
Specifications
1. Crusher zeb chaw tsim tshuaj paus 2. cov qauv khov 3. muaj kev faib ua ntau feem ntawm crushing 4. li thauj tiv thaiv 5. kab ntsab nkawm
Crusher zeb chaw tsim tshuaj paus, Pob zeb puab tsaig Crusher, Pob zeb Crusher, aggregate Crusher Pengsheng lub puab tsaig Crusher nta: * pom cov qauv rau kev txhim khu kev qha * yooj yim saib mus rau thaj chaw uas coj mus lainspeccion thiab mantenimientoProducto * raws li lub sij hawm zov me nyuam adjustable * npaum, tsis- cov sijhawm ua haujlwm asphyxia * muaj kev faib ua ntau feem ntawm crushing; qis zog noj Puab tsaig Crusher specification:
qauv | pub qhib( hli) | siab kawg alimentaciontamano ( hli) |
Download tau qhib kev( hli) | cov ntawv peev processingof(m3/h) | rotor ceev( r/min) | zog( kW) | yuag( t) | Qhov ntev & zaug; w & lub sij hawm; h( hli) |
Pe400 & lub sij hawm; 600 | 400& lub sij hawm; 600 | 340 | 35-85 | 10-40 | 275 | 30 | 6.5 | 1565& lub sij hawm; 1732& lub sij hawm; 1586 |
Pe500 & lub sij hawm; 750 | 500& lub sij hawm; 750 | 425 | 50-100 | 20-65 | 275 | 55 | 10.3 | 1890& lub sij hawm; 1916& lub sij hawm; 1870 |
Pe600 & lub sij hawm; 900 | 600& lub sij hawm; 900 | 500 | 75-125 | 30-75 | 250 | 75 | 16 | 2348& lub sij hawm; 2118& lub sij hawm; 2369 |
Pe750 & lub sij hawm; 1060 | 750& lub sij hawm; 1060 | 630 | 80-140 | 80-150 | 250 | 110 | 31 | 2585& lub sij hawm; 2325& lub sij hawm; 3090 |
Pe900 & lub sij hawm; 1200 | 900& lub sij hawm; 1200 | 750 | 95-165 | 100-180 | 200 | 132 | 45 | 3543& lub sij hawm; 2689& lub sij hawm; 3000 |
Pe1000 & zaug; 1200 | 1000& lub sij hawm; 1200 | 850 | 145-215 | 120-220 | 200 | 132 | 45.6 | 3667& lub sij hawm; 2689& lub sij hawm; 3000 |
Pe1200 & lub sij hawm; 1500 | 1200& lub sij hawm; 1500 | 950 | 150-300 | 250-500 | 200 | 220 | 74.3 | 4200& lub sij hawm; 3732& lub sij hawm; 4650 |
Pex250 & veces; 1000 | 250& lub sij hawm; 1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 330 | 30 | 6.5 | 1530& lub sij hawm; 1992& lub sij hawm; 1380 |
Pex250 & veces; 1200 | 250& lub sij hawm; 1200 | 210 | 25-60 | 13-38 | 330 | 37 | 7.7 | 1530& lub sij hawm; 2192& lub sij hawm; 1430 |
Pex300 & lub sij hawm; 1300 | 300& lub sij hawm; 1300 | 250 | 20-90 | 10-65 | 300 | 75 | 11.6 | 1750& lub sij hawm; 2320& lub sij hawm; 1724 |
puab tsaig drawing CrusherYog koj paub tsis meej cov crushers uas koj xav tau, Thov mus saib cov kev xaiv uas lub tswv yim kom zoo raws li koj xav tau kev pab muab tsawg lub siguienteinformacion1. ntau luaj li cas ntawm cov hwjchim zeb?2. ntau luaj li cas ces zeb?3. peev( tons moos)?4. koj tsuas yuav ua crushers, los yog crushers nrog feeder, kev co ntxaij, conveyor koj cov menyuam thiab tej lwm tus? Peb noj no sawv daws yuav ua kom paub peb tus kheej li& thiab ldquo; Jiangsu pengsheng heavyindustries co., Ltd.& thiab ldquo; lub chaw tsim tshuaj kev paus ntawm machinery rau cov kev lag luam tsuas nyob Tuam Tshoj thaum enriching tsim nyob rau hauv daim teb no ntau tshaj tsib caug xyoo. Rau ntxiv, tau hauv touch nrog:TEL: 86-517-88297663Fax mus: 86-517-88217663