Yog xav paub ntxiv txog tus lw
Muab rab peev xwm: | 200 Teeb/poob lawm ib lub xyoos |
---|---|
Pob: | Txheem lub thawv, yam spare yuav packed ntoo uas. |
Tus me nyuam lub sij hawm: | Qhov uas seb tus raws daim ntawv cog lus |
Cov ntaub ntawv los ntawm khoom
Sau ntawv
Kev mob: | Tshiab | Hom: | Installation kev ua vaj tse |
---|---|---|---|
Peev (t/h): | 16-60 | Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: | Suav teb (sab av loj) |
Hom: | Zhongde | Qauv zauv: | PE, PEX |
Siab kawg noj me me: | 340m m | Cov lus qhib diacharge ntau yam hloov li cas lawm: | 40-100m m |
Lub eccentric ncej kev kiv mus ceev: | 275r/min | Lub cev muaj zog fais fab: | 30 |
Qhov ntev (L * W * H): | 1730*1730*1630 | Installation: | cov kws ua kev ntawm qhov chaw qhia |
Warranty: | 1 xyoo | Spare xeem: | tau qhov twg los rau ib xyoo |
Specifications
1. ISO9001: 2008 2. negotiable nqi 3. compression ntawm cov khoom siv zog: 320MPA 4. Crushing piv: tus 80%
Siv: 1) lug siv rau tej hauj lwm kuv, fusing, tsev rau khoom, Txoj kev, railway, irrigation, cov tshuaj kev lag luam, yam. 2) tus crusher yog muaj feem xyuam rau rough crushing thiab nruab nrab lub pob zeb thiab ntxhia nrog ib tug compressive muaj zog tshaj 320MPA. Nta: 1) siab crushing piv thiab khoom sib npaug zos granularity; 2) qauv yooj yim thiab txhim khu kev qha kev ua hauj lwm mob; 3) Economic lag luam thiab kev kab ntsab txij nkawm Kev tsis:
Qauv | noj raws li cov lus qhib (hli) | Siab kawg noj me me (hli) | Kho cov kab kev los ntawm cov kws qhib (hli) | Ua tau (t/h) | Lub eccentric ncej kev kiv mus ceev (r/min) | Lub cev muaj zog fais fab (kW) | Qhov ntev (U × W × H)(hli) |
PE - 400 × 600 | 400× 600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 1730× 1730 × 1630 |
PE - 500 × 750 | 500× 750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 1980× 2080 × 1870 |
PE - 600 × 750 | 600× 750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 20702000 × 1920 × |
PE - 750 × 1060 | 750× 1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 26602430 × 2800 × |
-800 × 1060 PE | 800× 1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 27102430 × 2800 × |
PE - 870 × 1060 | 870× 1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 28102430 × 2800 × |
PE - 900 × 1200 | 900× 1200 | 75 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 3380× 2870 × 3330 |
PE - 1000 TAUJ × 1200 | 1000× 1200 | 85 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 3480× 2876 × 3330 |
PE - 1200 × 1500 | 1200× 1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 4200× 3300 × 3500 |
PE - 1500 × 1800 | 1500× 1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 5160× 3660 × 4248 |
PE KPNP 1600 × 2100 | 1600× 2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 6210× 4013 × 4716 |
Qauv | Pub qhib (hli) | Luaj li cas Max.Feeding (hli) | Kho cov kab kev los ntawm cov kws qhib (hli) | Ua tau (t/h) | Lub eccentric ncej kev kiv mus ceev (r/min) | Lub cev muaj zog fais fab (kW) | Qhov ntev (U × W × H) |
PEX - 150 × 750 | 150× 750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 12001530 × 1060 × |
PEX - 250 × 750 | 250× 750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 22 | 1380× 1750 × 1540 |
PEX - 250 × 1000 TAUJ | 250× 1000 tauj | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 1560× 1950 × 1390 |
PEX - 250 × 1200 | 250× 1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 21401660 × 1500 × |
PEX - 300 × 1300 | 300× 1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 27201950 × KPNP 1600 × |
Dluab ntawm lub puab tsaig crusher siv: Koj yeej paub ntau yam khoom, nyob rau peb lub website: www.zdzg.CN