Yog xav paub ntxiv txog tus lw
Muab rab peev xwm: | 100 Nyhav ib toos / tons ib hnub OEM, ODM |
---|---|
Pob: | thawv, txuj liab qab los nyob rau hauv tej pob khoom los ntawm tej. |
Tus me nyuam lub sij hawm: | 30 hnub |
Cov ntaub ntawv los ntawm khoom
Sau ntawv
Kev mob: | Tshiab | Hom: | Installation kev ua vaj tse |
---|---|---|---|
Peev (t/h): | 1200 | Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: | Suav teb (sab av loj) |
Hom: | HUAZN | Qauv zauv: | PE |
Zoo: | tecnología de Japón | xim: | Ua ntej koj yuav tsum tau |
Hom: | Crusher | Siv: | Ore, maas, Txoj kev, choj |
Warranty: | 12 lub hli |
Specifications
1. saj zawg zog peev 2. cov qauv yooj yim 3. zoo tom qab- Puab tsaig Crusher muag pab, dahua Crusher ntawm
No cov khoom series yog muaj feem xyuam rau cov crushing uas muaj ntaub ntawv sib txawv nrog rau lub compresioninferior kuj mus 320 MPA liaj teb ntawm metallurgy, kuv li, tsev rau khoom… Yam. |
PEF series ntawm crushing thawj
qauv | Max. Pub( hli) | Download tau me me( hli) | Peev(m3/h) | Tig ceev( r/min) | Hwjchim( kW) | Dimension ( hli) | Yuag( kg) |
Pef250 & zaug; 400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 1108& lub sij hawm; 1142& lub sij hawm; 1392 | 3000 |
Pef400 & zaug; 600 | 340 | 40-100 | 10-40 | 275 | 30 | 1700& lub sij hawm; 1732& lub sij hawm; 1653 | 6800 |
Pef480 & zaug; 600 | 400 | 90-140 | 35-60 | 275 | 37 | 1800& lub sij hawm; 1732& lub sij hawm; 1653 | 7200 |
Pef350 & zaug; 750 | 290 | 70-120 | 30-65 | 300 | 45 | 2100& lub sij hawm; 1806& lub sij hawm; 1808 | 8975 |
Pef350 & zaug; 1000 | 290 | 70-120 | 40-85 | 300 | 55 | 2100& lub sij hawm; 2056& lub sij hawm; 1807 | 10770 |
Pef500 & zaug; 750 | 425 | 50-100 | 34-68 | 275 | 55 | 2050& lub sij hawm; 1860& lub sij hawm; 2154 | 11320 |
Pef600 & zaug; 750 | 480 | 150-200 | 50-100 | 275 | 55 | 2150& lub sij hawm; 1860& lub sij hawm; 2145 | 12000 |
Pef600 & zaug; 900 | 480 | 75-200 | 32-120 | 255 | 75 | 2792& lub sij hawm; 2168& lub sij hawm; 2250 | 17600 |
Pef700 & zaug; 900 | 560 | 195-245 | 120-180 | 255 | 90 | 2892& lub sij hawm; 2168& lub sij hawm; 2250 | 18800 |
Pef750 & zaug; 1060 | 630 | 75-200 | 75-150 | 255 | 110 | 2920& lub sij hawm; 2424& lub sij hawm; 2950 | 26000 |
Pef750 & zaug; 1200 | 650 | 80-160 | 96-200 | 210 | 110 | 4445& lub sij hawm; 3014& lub sij hawm; 3415 | 42632 |
Pef800 & zaug; 1100 | 650 | 80-200 | 80-160 | 250 | 110 | 3100& lub sij hawm; 2440& lub sij hawm; 2950 | 29600 |
Pef900 & zaug; 1060 | 700 | 230-350 | 218-300 | 250 | 110 | 3160& lub sij hawm; 2424& lub sij hawm; 2950 | 32600 |
Pef900 & zaug; 1200 | 750 | 95-220 | 140-280 | 200 | 132 | 3500& lub sij hawm; 2826& lub sij hawm; 3270 | 50000 |
Pef1000 & zaug; 1200 | 850 | 195-265 | 200-350 | 200 | 185 | 3600& lub sij hawm; 2826& lub sij hawm; 3280 | 52600 |
Pef1200 & zaug; 1500 | 1020 | 150-300 | 270-500 | 180 | 200 | 4300& lub sij hawm; 3540& lub sij hawm; 4043 | 88000 |
Pef1300 & zaug; 1500 | 1120 | 250-400 | 400-700 | 180 | 250 | 4500& lub sij hawm; 3540& lub sij hawm; 4043 | 96000 |
Pex series ntawm zoo crushing
qauv | Max. Pub( hli) | Download tau me me( hli) | Peev(m3/h) | Tig ceev( r/min) | Hwjchim( kW) | Dimension( hli) | Yuag( kg) |
Pex150 & zaug; 500 | 125 | 10-40 | 5-12 | 300 | 11 | 1200& lub sij hawm; 1230& lub sij hawm; 1180 | 2470 |
Pex150 & zaug; 750 | 125 | 10-40 | 5-15 | 300 | 15 | 1220& lub sij hawm; 1480& lub sij hawm; 1180 | 3600 |
Pex250 & veces; 750 | 210 | 10-50 | 8-22 | 300 | 22 | 1400& lub sij hawm; 1617& lub sij hawm; 1412 | 4980 |
Pex200 & lub sij hawm; 1000 | 160 | 10-50 | 9-25 | 300 | 22 | 1480& lub sij hawm; 1992& lub sij hawm; 1380 | 6800 |
Pex250 & veces; 1000 | 210 | 15-55 | 10-32 | 300 | 30 | 1580& lub sij hawm; 1992& lub sij hawm; 1380 | 7350 |
Pex250 & veces; 1200 | 210 | 15-60 | 12-38 | 300 | 37 | 1530& lub sij hawm; 2192& lub sij hawm; 1380 | 8700 |
Pex300 & lub sij hawm; 1300 | 250 | 20-90 | 15-65 | 300 | 75 | 1930& lub sij hawm; 2400& lub sij hawm; 1747 | 11600 |
Pex400 & lub sij hawm; 750 | 320 | 15-50 | 12-40 | 300 | 37 | 1800& lub sij hawm; 1742& lub sij hawm; 1863 | 9510 |
Pex400 & lub sij hawm; 1200 | 340 | 20-80 | 18-60 | 330 | 55 | 1650& lub sij hawm; 2192& lub sij hawm; 1863 | 11278 |
Ore Crusher, dahua Crusher ntawm, cog ntawm lub puab tsaig