Yog xav paub ntxiv txog tus lw
Muab rab peev xwm: | 500 Teeb/poob lawm ib lub hlis twg |
---|---|
Pob: | ua tus txheem export cov ntoo |
Tus me nyuam lub sij hawm: | 7 ua hauj lwm hnub ces |
Cov ntaub ntawv los ntawm khoom
Sau ntawv
Kev mob: | Tshiab | Hom: | Thee ntsug Crusher |
---|---|---|---|
Peev (t/h): | 10-40 | Qhov chaw ntawm lub hauv paus chiv keeb: | Suav teb (sab av loj) |
Hom: | GELGOOG | Qauv zauv: | GGF-800/1000 TAUJ/1250 |
xim: | Ntsuab thiab xiav | qauv: | hom loj |
Specifications
lub cursher 1. rauj rau ntawm qhov zeb ntsuam ntawm cov thee Crusher 2 rauj. ntsug 3. peb hom rau koj xaiv 4. siab ntawm ib yam khoom uas tau
ntsug ntsug cursher ntawm cov thee Crusher rauj Crusher thee rau thee 1. rauj
2. ntsug thee rauj Crusher
3. peb hom rau koj xaiv
4. muaj peev xwm ntawm cov tib
qauv | ntawm Dimameter | cav | peevkhoom (hli | ) kW |
800 | t/h 30 | GGF-800 txheej | 10-15 | 4 |
GGF-1000 TAUJ | 15-22 kW | 1000 t/h | 55 | 4 |
GGF-1250 | 20-40 kW | 1250 4 | t/h | 90 |
Txais tos mus hu nrog kuv hauv Internet los sis email rau kuv