Más datos sobre la transacción
Capacidad de suministro: | 130 Tonelada/Toneladas por Mes Oem, odm |
---|---|
Paquete: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto… |
Plazo de entrega: | 30 días |
Datos del producto
Datos básicos
Condición: | Nieuw | Tipo: | Amoladoras/moledoras/esmeriles |
---|---|---|---|
Inhoud (t / h): | 1260 | Lugar del origen: | China (continent) |
Merk: | huazn | Número de Modelo: | zm |
de calidad: | de alta tecnología | de color: | como por su exigencia |
tipo: | Amoladoras/moledoras/esmeriles | de la aplicación: | Mineralen, de cemento, de la carretera, puente |
elektromotor: | famoso chino de marca o como petición |
Especificaciones
1. rangos de ancho de opciones 2. eenvoudige structuur 3. bueno después de- servicio de venta amoladora angular eléctrica, poder amoladoras/moledoras/esmeriles, amoladoras/moledoras/esmeriles
Esta serie de productos se ha ganado la patente( patente no: zl200420075311.6), y se utilizan principalmente en autogenously de moler y la separación y la escoria de acero para mejorar la producción y la clasificación. Sino que también puede ser ocasion en la fundición de obras para quitar el residuo de la vinculación en la fundición de pequeñas piezas& y rsquo; de la superficie, etc.. |
modelo | Barril( mm) | Velocidad de rotación de barril( r/min) | Max. Tamaño de alimentación( mm) | max. La temperatura de alimentación(& deg; c) | Tamaño de malla( mm) | Inhoud( t / h) | El ángulo deinclinación de barril(& deg;) | Poder( kw) | Dimensión ( mm) | Gewicht( kg) | |
de diámetro | longitud | ||||||||||
zm2540 | 2500 | 4000 | 17-24 | 300(40) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 20-30 | 0-2 | 110-132 | 7800& veces; 4900& veces; 4800 | 53400 |
zm2560 | 2500 | 6000 | 17-24 | 300(40) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 25-40 | 0-2 | 160-200 | 8600& veces; 4700& veces; 5800 | 73608 |
zm3030 | 3000 | 3000 | 14-20 | 300(50) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 25-40 | 0-2 | 132-160 | 6300& veces; 4700& veces; 5600 | 63560 |
zm3040 | 3000 | 4000 | 14-20 | 300(50) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 30-50 | 0-2 | 160-220 | 7300& veces; 4700& veces; 5600 | 67957 |
zm3060 | 3000 | 6000 | 14-20 | 300(50) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 40-60 | 0-2 | 250-280 | 9300& veces; 4500& veces; 5400 | 98600 |
electric amoladora angular, poder amoladoras/moledoras/esmeriles, amoladoras/moledoras/esmeriles