Flere detaljer om transaksjonen
Levere kapasitet: | 160 Sistema/sistemas por Mes negociable |
---|---|
Pakke: | Paquete estándar de la exportación, Mechine principal pelado, Spareparts&motors en casos de madera |
Levering: | Dentro de 20 días laborables después de la orden puesta |
Produktdetaljer
Programinformasjon
Tilstand: | Ny | Type: | Betong anlegg |
---|---|---|---|
Kapasitet (t / h): | 1-200t / h | Place of Origin: | Kina (kontinentet) |
Brand: | El afianzar | Model Number: | PE&PEX |
OEM: | aceptable | Sistemas Perimetrales: | un año |
Certificado: | ISO9001: 2008; CCC | después de servicio de ventas: | mantenimiento del curso de la vida |
Estanterias alimentacion: | Mineral | Type: | PE/PEX |
Plazo de expedición: | Como sea necesario | Pakke: | Descubra el mac principal, motor&spareparts en caso de madera |
Motor: | Marca de fábrica famosa del chino o como sea necesario | Installasjon: | dibujo de fundación o dirigido por nuestro ingeniero |
Specs
Jaw Crusher 1. revestimiento durable 2. funcionamiento fácil 3. de fácil mantenimiento 4. High Quality
caliente de la cantera de la planta chancadora de quijada se utiliza en las minas de la línea prodcution
L advantages:1. durable and reliable jaws
2. high crushing ratio3. sample structure4. homogeneous discharge sizeL application:Mainly used to crush kinds of stones primarily in mining, metallurgical industry, building material, highway, railway, And chemical industry.L working principal: the motor transmits through belt, drives the moving jaw up and down by eccentric shaft, when the moving jaw plate rises, The angle between the fixed jaw plate and the moving jaw plate gets larger, And the materials can be crushed to reach the crushing target. when then moving jaw plate is down, The angel between the moving jaw plate and fixed jaw plate becomes smaller. L main technical parameter:
modelo | Max feed size ( mm) | Discharge size ( mm) | Capacity ( t / h) | Motor power ( kw) | Overall dimensions ( mm) | Weight ( t) |
Pe150& veces; 250 | 125 | 10-40 | 1-5 | 5.5 | 896& veces; 758& veces; 850 | 0.8 |
Pe250& veces; 400 | 200 | 20-60 | 5-20 | 15 | 1450& veces; 1315& veces; 12496 | 2.8 |
Pe400& veces; 600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30 | 1565& veces; 1732& veces; 1586 | 6.5 |
Pe500& veces; 750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 55 | 1890& veces; 1918& veces; 1870 | 10.1 |
Pe600& veces; 900 | 480 | 65-160 | 60-130 | 75 | 2305& veces; 1840& veces; 2298 | 16.5 |
pe7501060 | 630 | 80-140 | 80-180 | 110 | 2450& veces; 2472& veces; 2840 | 29 |
pe9001200 | 750 | 95-165 | 140-260 | 110 | 3335& veces; 3182& veces; 3025 | 54.5 |
pe10001200 | 850 | 195-265 | 315-550 | 110 | 3435& veces; 3182& veces; 3025 | 57 |
pe12001500 | 1000 | 150-300 | 400-800 | 160 | 4200& veces; 3732& veces; 3843 | 100.9 |
pex250750 | 210 | 25-60 | 10-40 | 22 | 1667& veces; 1545& veces; 1020 | 5 |
pex2501000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30 | 1550& veces; 19964& veces; 1380 | 6.5 |
pex2501200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 2192& veces; 1900& veces; 1950 | 7.7 |
L mining scene: L main certificates: Acerca de nuestra empresa: