Más datos sobre la transacción
Capacidad de suministro: | 80 Sistema/sistemas por Mes |
---|---|
Paquete: | ningún paquete |
Plazo de entrega: | plazo de ocho días |
Datos del producto
Datos básicos
Condición: | Nuevo | Tipo: | Rodillo de la trituradora |
---|---|---|---|
Uso: | Carbón, de coca cola, piedra caliza, de yeso, agregado, el suelo de arcilla, sílice, la bauxita, de ladrillo | Tipo del motor: | Motores de AC |
Energía (W): | kw 22 | Capacidad (t/h): | 30-50 |
Lugar del origen: | China (continente) | Marca: | huahong |
Número de Modelo: | Pgc 2 400*500 | Dimensión (L*W*H): | 3000*1400*1200 |
Peso: | 3.6 tonelada | Certificación: | la normaiso 9001 2008 |
Garantía: | de un año | de color: | Gris, de color rojo, de color amarillo |
tamaño de material: | menos de 1000mm | tamaño final: | 15-150mm |
Especificaciones
Pequeña chancadora de carbón de coque de chancadoras 1. 30-50 t/h 2. ajustable dentro de tamaño mm 15-125 3. pocos pieza de desgaste, larga vida 4. max 350 piensos
pequeña chancadora de carbón de coque de la trituradoraT 1.30-50/h
2. tamaño ajustable 15-125 dentro de mm
3. pocos pieza de desgaste, de la larga vida
4. piensos max mm 350 pequeña chancadora de carbón de coque de la trituradoraEste tipo de chancadora de rodillos se aplica a carbón, la metalurgia, la minería, los productos químicos, la construcción y otrasindustrias.Es una mejor opción para la chancado de carbón, coca cola y la ganga, y puede ser ocasion para crushing limestone, de yeso, Agregado, el suelo de arcilla, sílice, la bauxita, de ladrillo, los residuos de construcción y otros materiales similares. los datos técnicos
modelo | Diámetro del rodillo( mm) | La longitud del rodillo( mm) | Tamaño máximo de alimentación( mm) | Tamaño final( mm) | de la capacidad( t/h) | de energía( kw) | de peso( t) | Dimensión( mm) |
2pgc400*250 | 400 | 250 | 300 | 15-125 | 20-30 | 11 | 2.8 | 2300*1050*900 |
2pgc400*500 | 400 | 500 | 350 | 15-125 | 30-50 | 22 | 3.6 | 3000*1400*1200 |
2pgc450*500 | 450 | 500 | 400 | 15-125 | 30-60 | 15 | 4.5 | 2260*2200*766 |
2pgc600*750 | 600 | 750 | 500 | 15-150 | 60-100 | 30 | 7.2 | 2780*3065*1310 |
2pgc600*900 | 600 | 900 | 500 | 15-150 | 80-120 | 37 | 7.8 | 4500*1900*1350 |
2pgc900*900 | 900 | 900 | 700 | 15-150 | 100-160 | 45 | 13.5 | 3945*3405*1895 |
2pgc1015*760 | 1015 | 760 | 700 | 15-150 | 150-200 | 90 | 18.5 | 2780*4100*1550 |
las siguientes son las fotos de pequeña chancadora de carbón de coque chancadora sin motor