Mai multe detalii despre tranzacție
Capacității de aprovizionare: | 75 Sistem / seturi pe lună |
---|---|
Pachet: | Containere standard. Desnudo de la máquina principal, motor eléctrico y piezas pequeñas son envasados en los casos de madera. O de otros. |
Livrare: | 30days/set |
Detalii produs
Informații despre program
Condiție: | Nou | Tip: | Con concasor |
---|---|---|---|
Capacitate (t / h): | 15-1000 | Locul de origine: | China (continent) |
Marca: | leixin | Număr model: | pyb |
dia de trituración de cono: | 900-2200mm | dimensiones de entrada: | 50-350mm |
de alimentación máximo tamaño de partícula: | 40-300mm | rango de ajuste de outler: | 3-60mm |
Specificații
Cone Crusher 1. de salida: 15-1000t / h 2. sistema hidráulico 3. dimensión de entrada: 50-350mm 4. máximo de alimentación: 40-300mm
primavera chancadora de cono características 1) este chancadoras de la serie estándar es el sistema hidráulico chancadoras de cono, 2) nuevo tipo, de la larga vida 3) la aplicación amplia y de gran alcance de la aplicación. Incluyendo: la equipo principal, motor eléctrico, piezas de otros, etc. las notas para la selección esta serie de chancadoras es clasificar en tres tipos: de tipo estándar( para el medio de trituración), de tipo medio( para la fina y medianas trituración) La cabeza short tipo(Para la chancado fina). specifications of chancadora de cono
model | de diámetrode la trituraciónCono( mm) | intletdimensiones ( mm) | máximo de alimentación particle tamaño ( mm) | gama de ajustede la descargaOutler ( mm) | de la capacidad( t / h) | greutate( con excepción de motor eléctrico) ( kg) |
Pyb-900 | 900 | 135 | 110 | 15-50 | 50-90 | 9600 |
Pyb-1200 | 1200 | 170 | 145 | 20-50 | 110-168 | 24700 |
Pyb-1750 | 1750 | 250 | 215 | 25-60 | 280-480 | 50300 |
Pyb-2100 | 2100 | 350 | 300 | 30-60 | 500-800 | 71200 |
Pyb-2200 | 2200 | 350 | 300 | 30-60 | 500-1000 | 80000 |
Pyz-900 | 900 | 70 | 60 | 8~20 | 20-65 | 9600 |
Pyz-1200 | 1200 | 115 | 100 | 8~25 | 42-135 | 25000 |
Pyz-1750 | 1750 | 215 | 180 | 10~ 30 | 115-320 | 50300 |
Pyz-2200 | 2200 | 275 | 230 | 10~ 30 | 200-580 | 84000 |
Pyd-900 | 900 | 50 | 40 | 3~13 | 15-50 | 9700 |
Pyd-1200 | 1200 | 60 | 50 | 3~15 | 18-105 | 25300 |
Pyd-1750 | 1750 | 100 | 85 | 5~15 | 75-230 | 50500 |
Pyd-2200 | 2200 | 130 | 100 | 5~15 | 125-350 | 85000 |
Cono crusher en producting