Mai multe detalii despre tranzacție
Capacității de aprovizionare: | 150 Tonelada/Toneladas por Mes OEM.ODM |
---|---|
Pachet: | Envase, paquetes estándar del desnudo o en bulto. |
Livrare: | 30 zi |
Detalii produs
Informații despre program
Condiție: | Nou | Tip: | Hammer Crusher |
---|---|---|---|
Capacitate (t / h): | 1000 | Locul de origine: | China (continent) |
Marca: | HUAZN | Număr model: | PCD |
Culoare: | Rojo, blanco, gris, amarillo, verde | Utilizare: | Mineral, ciment, camino, puente |
Tip: | Hammer Crusher | Motor: | Marca de fábrica famosa del chino o como petición |
Piezas que usan: | Fuente en costo de costo | Las rpm del motor y la potencia son alrededor de: | 12 respectivamente |
Specificații
La estructura simple fácil mantenimiento estable rendimiento chancadora de martillos, concasor, concasor piatra.
describtion general
Este producto de la serie puede aplastar a medio- la dureza del material con el máximo tamaño de alimentación 600-1900mm, resistencia a la compresióninferior a 200 mpa en el producto terminado con un tamaño de 40-25mm a la vez. It puede ser ampliamente ocasion en el cemento, chimie, material de construcție, y el material frágil con bajo nivel de agua y el barro de contenido tales como piedra caliza, dolomită. Este producto de la serie tiene las características de la estructura elegante, grande de chancado de la ración, De mare capacitate, consum redus de energie, que cubre un área pequeña y así sucesivamente. |
Model | Tamaño rotor( mm) | Max. Alimenta dimensiunea( mm) | Tamaño de la descarga( m) | Capacitate( t / h) | mm es el ancho de la abertura máxima en la parte superior y la mandíbula son( kW) | Greutate( kg) |
pcd1412 | & Phi; 1400& Times; 1200 | 600 | 25 | 80-130 | 160 | 20000 |
pcd1609 | & Phi; 1680& Times; 918 | 600 | & le; 25 | 50-70 | 110 | 23000 |
pcd1612 | & Phi; 1680& Times; 1250 | 850 | & le; 25 | 100-140 | 210 | 29000 |
pcd1615 | & Phi; 1680& Times; 1580 | 1000 | & le; 25 | 180-220 | 280 | 38000 |
pcd1809 | & Phi; 1800& Times; 870 | 900 | & le; 25 | 50-80 | 132 | 26800 |
pcd1812 | & Phi; 1800& Times; 1200 | 1200 | & le; 25 | 100-150 | 210 | 31900 |
pcd1816 | & Phi; 1800& Times; 1580 | 1200 | & le; 25 | 150-190 | 315 | 41000 |
pcd2014 | & Phi; 1990& Times; 1400 | 1200 | & le; 25 | 150-200 | 315 | 44000 |
pcd2017 | & Phi; 1990& Times; 1700 | 1200 | & le; 25 | 200-250 | 355 | 51000 |
pcd2519 | & Phi; 2530& Times; 1860 | 1500 | & le; 25 | 250-450 | 600 | 90000 |
pcd2522 | & Phi; 2530& Times; 2180 | 1500 | & le; 25 | 400-550 | 750 | 96800 |
pcd2523 | & Phi; 2530& Times; 2345 | 1500 | & le; 25 | 500-600 | 900 | 106000 |
pcd2724 | & Phi; 2750& Times; 2450 | 1800 | & le; 25 | 600-800 | 1100 | 127000 |
pcd3028 | & Phi; 3000& Times; 2810 | 1900 | & le; 25 | 800-1000 | 1500 | 210000 |
remarks: el peso de la equipo noincluye el motor eléctrico. remarks: el peso de la equipo noincluye el motor eléctrico. impact chancadora de, concasor, concasor piatra