Mai multe detalii despre tranzacție
Capacității de aprovizionare: | 150 Tonelada/Toneladas por Mes Oem. Odm |
---|---|
Pachet: | Containere standard, desnuda paquetes o en bulto. |
Livrare: | 20-30 zi |
Detalii produs
Informații despre program
Condiție: | Nou | Tip: | Concasorului de impact |
---|---|---|---|
Capacitate (t / h): | 350 | Locul de origine: | China (continent) |
Marca: | huazn | Număr model: | pfb |
calitate: | de alta tecnología | tip: | Impactul Concasor |
cerere: | Minerale, de cemento, de la carretera, puente | Certificare: | ISO9001:2000 |
garanție: | mes 12 | piese de uzura: | la oferta en el costo de costo |
Specificații
1. bajo costo 2. De înaltă eficiență. 3. bueno después de servicio de venta chancadora deimpacto, concasor piatra
huazn de alta eficiencia pfb chancadora deimpactodescribtion generalEste producto de la serie se utiliza principalmente en el medio de trituración, y aplicable a alta- calidad de carretera, el agua y la electricidad,industria de la construcción etc., para la chancado de vario medio- materiales de dureza. Esta equipo está equipada con plena apertura hidráulica a fin de mantener y reemplazar el uso de Parts
model | Alimenta dimensiunea( mm) | Tamaño de la descarga( mm) | Capacitate( t / h) | energie( kW) | dimensión( mm) | greutate( kg) |
pfb1008 | & #& 300 | & #& 50 | 35-60 | 45-75 | 2500& Times; 2210& Times; 2700 | 10400 |
pfb1010 | & #& 300 | & #& 50 | 60-90 | 75-110 | 2500& Times; 2460& Times; 2700 | 12300 |
pfb1210 | & #& 350 | & #& 50 | 80-110 | 90-132 | 2900& Times; 2408& Times; 3000 | 16960 |
pfb1212 | & #& 350 | & #& 50 | 90-140 | 132-160 | 2900& Times; 2658& Times; 3000 | 22300 |
pfb1214 | & #& 350 | & #& 50 | 100-160 | 132-180 | 2900& Times; 3190& Times; 3000 | 23600 |
pfb1315 | & #& 400 | & #& 50 | 160-250 | 180-260 | 3100& Times; 3290& Times; 3100 | 25600 |
pfb1320 | & #& 500 | & #& 50 | 280-350 | 300-375 | 3200& Times; 3790& Times; 3100 | 29800 |
huazn chancadora de, de la anchura de la abertura máxima, concasor piatra