Mai multe detalii despre tranzacție
Capacității de aprovizionare: | 130 Tonelada/Toneladas por Día como petición |
---|---|
Pachet: | Containere standard, desnuda paquetes o en bulto. |
Livrare: | 20-30 zi |
Detalii produs
Informații despre program
Condiție: | Nou | Tip: | lavadora |
---|---|---|---|
Capacitate (t / h): | 300 | Locul de origine: | China (continent) |
Marca: | huazn | Număr model: | espiral arenisca mojado lavadora |
calitate: | la nueva tecnología | culori: | como por su exigencia |
tip: | lavadora | cerere: | Minerale, puente, cariera, de cemento |
piese de uzura: | la oferta en el costo de costo | motor eléctrico: | famoso chino de marca |
Specificații
1. rangos de ancho de opciones 2. structură simplă 3. bueno después de- servicio de venta de piedra arenisca mojado lavadora, lavadora de arena, el lavado de la máquina
serie xl mojado lavadora describtion generalSerie xl mojado lavadora son adecuados para el proceso de lavado, de graduarse y la eliminación deimpurezas en el campo de la metalurgia, los materiales de construcción, el agua y la electricidad, etc. Su luz y medio de la serie son adecuados en el lavado de la granulación fina de los materiales, y de la serie pesada para el grueso de la granulación de materiales.
tip | model | Espiral de diámetro( mm) | Alimenta dimensiunea( mm) | Agua consumption(m3/h) | Capacitate( t / h) | mm es el ancho de la abertura máxima en la parte superior y la mandíbula son( kW) | Dimensiune( mm) | Greutate( kg) |
solo la luz en espiral | Xl-508 | 508 | & #& 10 | 6~60 | 20 | 7.5 | 8000& Times; 2343& Times; 1530 | 2670 |
Xl-610 | 610 | & #& 10 | 6~63 | 50 | 7.5 | 8000& Times; 2490& Times; 1530 | 3530 | |
Xl-762 | 762 | & #& 10 | 9~63 | 75 | 11~15 | 9070& Times; 2650& Times; 1530 | 5270 | |
Xl-914 | 914 | & #& 10 | 10~80 | 100 | 11~15 | 9070& Times; 2650& Times; 1638 | 6370 | |
Xl-1118 | 1118 | & #& 10 | 13~168 | 175 | 22 | 9070& Times; 2830& Times; 1900 | 12700 | |
de luz de doble espiral | 2xl-762 | 762 | & #& 10 | 20~150 | 140 | 2& Times; 11 | 11580& Times; 3965& Times; 2370 | 7440 |
2xl-914 | 914 | & #& 10 | 60~300 | 200 | 2& Times; 15 | 9310& Times; 3940& Times; 3870 | 11300 | |
2xl-1118 | 1118 | & #& 10 | 60~600 | 350 | 2& Times; 22 | 9070& Times; 3890& Times; 1900 | 16700 | |
heavy único en espiral | Xlz-762 | 762 | & #& 60 | 160~220 | 80~125 | 22 | 11580& Times; 5226& Times; 2370 | 8750 |
Xlz-914 | 914 | & #& 60 | 200~300 | 125~175 | 30 | 6980& Times; 1200& Times; 1340 | 9800 | |
Xlz-1118 | 1118 | & #& 75 | 250~350 | 180~250 | 37 | 7400& Times; 1380& Times; 1950 | 12200 | |
pesado de doble espiral | 2xlz-762 | 762 | & #& 60 | 300~400 | 100~150 | 2& Times; 22 | 6980& Times; 2091& Times; 1340 | 16800 |
2xlz-914 | 914 | & #& 60 | 350~450 | 150~200 | 2& Times; 30 | 7120& Times; 2146& Times; 1590 | 18900 | |
2xlz-1118 | 1118 | & #& 75 | 450~550 | 200~300 | 2& Times; 37 | 8500& Times; 2861& Times; 2150 | 22200 |
sand lavadora, el lavado de la máquina, 1. rangos de ancho de opciones
2. structură simplă
3. bueno después de- servicio de venta
4. larga vida de servicio
Piedra arenisca mojado lavadora, lavadora de arena