Mai multe detalii despre tranzacție
Capacității de aprovizionare: | 150 Tonelada/Toneladas por Mes Oem, odm |
---|---|
Pachet: | Containere standard, desnuda paquetes o en bulto. |
Livrare: | 20-30 zi |
Detalii produs
Informații despre program
Condiție: | Nou | Tip: | Hammer Crusher |
---|---|---|---|
Capacitate (t / h): | 760 | Locul de origine: | China (continent) |
Marca: | huazn | Număr model: | pfck |
calitate: | la nueva tecnología | culori: | como por su exigencia |
tip: | concasor | cerere: | Minerale, de cemento, de la carretera, puente, cariera |
piese de uzura: | la oferta en el costo de costo |
Specificații
1. rangos de ancho de opciones 2. structură simplă 3. bueno después de- servicio de venta 4. nueva chancadora de la tecnología, concasor piatra, ciocan concasor.
huazn pfck reversible deimpacto chancadora de martillosdescribtion general Este producto de la serie se aplica principalmente para la chancado de carbón, ganga y otros combustibles en las plantas de energía, y también se utiliza en el procesamiento de la dureza del medio material en la metalurgia, laindustria química, și. G. De carbono, piatră de var, artificial y agregado.
model | Alimenta dimensiunea( mm) | La granularidad del producto( mm) | Capacitate( t / h) | mm es el ancho de la abertura máxima en la parte superior y la mandíbula son( kW) | Greutate( kg) |
pfck0808 | -70 | - 8mm 99% - 3mm 90% | -50 | -90 | 4900 |
pfck1008 | -70 | -65 | -110 | 8700 | |
pfck1010 | -80 | -80 | -132 | 9800 | |
pfck1012 | -80 | -100 | -160 | 10900 | |
pfck1015 | -80 | -200 | -315 | 13600 | |
pfck1018 | -80 | -290 | -450 | 17700 | |
pfck1022 | -80 | -350 | -630 | 23200 | |
pfck1209 | -80 | -120 | 220-315 | 16000 | |
pfck1212 | -80 | -180 | -335 | 19000 | |
pfck1215 | -80 | -220 | -400 | 22000 | |
pfck1316 | -80 | -300 | -450 | 28850 | |
pfck1415 | -100 | 250-400 | 380-550 | 26400 | |
pfck1418 | -100 | 300-500 | 450-630 | 33000 | |
pfck1512 | -100 | 240-300 | 335-450 | 24900 | |
pfck1608 | -100 | 80-120 | -220 | 23200 | |
pfck1612 | -100 | 130-180 | -335 | 29700 | |
pfck1616 | -100 | 200-300 | 450-560 | 32600 | |
pfck1618 | -100 | 300-400 | 560-710 | 37000 | |
pfck1818 | -120 | 400-450 | 710-800 | 45600 | |
pfck1822 | -120 | 450-600 | 800-1000 | 53000 | |
pfck1825 | -120 | 600-760 | 1000-1250 | 60000 |
crusher, concasor piatra, ciocan concasor