Mai multe detalii despre tranzacție
Capacității de aprovizionare: | 100 Sistema/sistemas por Mes como petición |
---|---|
Pachet: | standard de export |
Livrare: | 30 zi |
Detalii produs
Informații despre program
Condiție: | Utilizado | An: | 2012 |
---|---|---|---|
Tip: | Statii de betoane | Utilizare: | De piedra, minerale |
Capacitate (t / h): | - 50 800 | Locul de origine: | China (continent) |
Marca: | SBM | Număr model: | pe |
el certificado: | ISO9001:2000 | estado de la mandíbula chancadora de: | estacionaria |
etapa de trituración: | la chancadora primaria |
Specificații
La trituración: 1. structură simplă, întreținere ușoară 2. soluciones profesionales para la trituración de 3. la mejor chancadora para romper la piedra
Echipamente de concasare, concasor, concasor piatra Falci chancadora
Quiere comprar chancadora de mandíbula? pruebeNuevo sbm crusher ( la mandíbulamaquinas de trituración )!! Nuestraconcasor piatrapuedeEl partido metso’.Shibang machinery co., ltd es un fabricante profesional de las chancadoras de mineríaindustrial y molinos de molienda, situada en la hermosa nueva de pudong de distrito, con el área de la fábrica de más de 90,000 metros cuadrados. Desde ese momento, la compañía ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores proveedores de chancado y clasificación del equipo, consumibles y piezas de repuesto, sirviendo a los mercados en china, el sudeste de asia, de áfrica y el oriente medio. las siguientes son algunas de lainformación acerca de sbm chancadora de mandíbula Falci chancadora ( de chancado equipment ) cerere
Esta serie de chancadora de mandíbula puede alcanzar la proporción aplastante de 4-6 y la forma del producto final es aún. They son ampliamente aplicada para aplastar a la alta dureza, dureza media y piedras blandas y mineral tales como escoria, los materiales de construcción, de mármol, etc. La resistencia a la presión de la fuerza está bajo 200 MPa, este, adecuado para aplastar a primaria. Chancadora de quijada puede ser ocasion en la minería, laindustria metalúrgica, construcție, por carretera y la construcción del ferrocarril, conversancy, chimie, etc.
Falci chancadora (masini de rectificat )Caracteristici:
1. structură simplă, întreținere ușoară;
2. performanță stabilă;
3.incluso las partículas de final y alta proporción de trituración. Falci chancadora (masini de rectificat )Principiul de funcționare:
Esta chancadora de quijada utiliza como motor de su poder. A través del motor de las ruedas, el eje excéntrico esimpulsada por la correa del triángulo y la ranura de la chasis para hacer la placa de mordaza Portátil se mueven por un tema regulado. Prin urmare, los materiales en la cavidad de chancado compuesto de placa de mordaza fija, placa de mordaza Portátil y lateral- lee tablero puede ser aplastado y descarga a través de la abertura de descarga. Falci chancadora (masini de rectificat )Specificație
model | entrada de la alimentaciónDimensiune( mm) | máxima de entradaDimensiune( mm) | de la capacidad( t / h) | eléctricamm es el ancho de la abertura máxima en la parte superior y la mandíbula son( kW) | el tamaño en generalLxwxh( mm) | greutate( T) |
Pe150& veces; 250 | 150& Times; 250 | 125 | 1-5 | 5.5 | 875& Times; 758& Times; 850 | 0.81 |
Pe250& veces; 400 | 400& Times; 250 | 210 | 5-20 | 15 | 1450& Times; 1315& Times; 1296 | 2.8 |
Pe400& veces; 600 | 600& Times; 400 | 340 | 16-65 | 30 | 1565& Times; 1732& Times; 1586 | 6.5 |
Pe500& veces; 750 | 750& Times; 500 | 425 | 45-100 | 55 | 1890& Times; 1916& Times; 1870 | 10.1 |
Pe600& veces; 900 | 900& Times; 600 | 500 | 50-120 | 55-75 | 2305& Times; 1840& Times; 2298 | 15.5 |
Pe750& veces; 1060 | 1060& Times; 750 | 630 | 52-180 | 110 | 2450& Times; 2472& Times; 2840 | 28 |
Pe900& veces; 1200 | 900& Times; 1200 | 750 | 140-260 | 110 | 3200x3050x2950 | 54.5 |
Pe1000& veces; 1200 | 1000& Times; 1200 | 850 | 315-342 | 110 | 3335x3182x3025 | 57 |
Pe1200& veces; 1500 | 1200×1500 | 1020 | 400-800 | 160 | 4200x3750x3820 | 100.9 |
Pex250& veces; 1000 | 1000& Times; 250 | 210 | 16-52 | 30-37 | 1530x1992x1380 | 6.5 |
Pex250& veces; 1200 | 1200& Times; 250 | 210 | 20-60 | 37 | 1900x2192x1430 | 7.7 |
Nota: Această specificație este doar pentru referință, los cambios están sujetos a los productos.. Mai multe fotografii: