Mai multe detalii despre tranzacție
Capacității de aprovizionare: | 30 Sistem / seturi pe lună |
---|---|
Pachet: | Contenedores, vrac în, desnuda |
Livrare: | în 30 zi |
Detalii produs
Informații despre program
Condiție: | Nou | Tip: | Statii de betoane |
---|---|---|---|
Capacitate (t / h): | 1~3 | Locul de origine: | China (continent) |
Marca: | jinlong | Număr model: | Pe150*250 |
artículo: | Falci chancadora |
Specificații
1. el diseño es de clase mundial de nivel, la mejor calidad, y un buen servicio 2. structură simplă, funcționare fiabilă, conveniente el man
Características de la chancadora de mandíbula:1. la mejor chancadora para romper la piedra2. una estructura firme y un rendimiento estable3. structură simplă, întreținere ușoară4. homogéneo tamaño de grano final5. fiable condiciones de trabajo6. costuri de exploatare reduse Características y beneficios of jaw chancadora de:Jaw crusherEs uno de the most popular equipment mina en producción de la industria. It se utiliza principalmente en todo tipo de materiales con el medio de chancado o chancado gruesa, y la resistencia al aplastamiento por debajo de 320 MPa. It tiene las características de la alta tasa de trituración, structură simplă, funcționare stabilă, fácil mantenimiento y bajo precio de operación. Chancadora de quijada se deriva por el motor a través de los motores de las ruedas; el eje excéntrico se deriva por el fangled de la correa y la ranura de la chasis para hacer la placa de mordaza Portátil se mueven por un tema regulado. Prin urmare, los materiales en la cavidad de chancado compuesto de placa de mordaza fija, la placa de mordaza Portátil y la placa de la mejilla puede ser aplastado y descarga a través de la abertura de descarga Especificación técnica:
model | Deschiderea de alimentare ( mm ) | Tamaño máximo de alimentación ( mm ) | de salidarango de ajuste( mm ) | Capacitate ( t / h ) | Power ( kW ) | Greutate ( T ) | General dimension l& Times; w& veces; h ( mm ) |
Pe400& veces; 600 | 400& Times; 600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700& Times; 1732& Times; 1653 |
Pe500& veces; 750 | 500& Times; 750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035& Times; 1921& Times; 2000 |
Pe600& veces; 900 | 600& Times; 900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290& Times; 2206& Times; 2370 |
Pe750& veces; 1060 | 750& Times; 1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655& Times; 2302& Times; 3110 |
Pe900& veces; 1200 | 900& Times; 1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 52 | 3800& Times; 3166& Times; 3045 |
Pe150& veces; 250 | 150& Times; 250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.2 | 896& Times; 745& Times; 935 |
Pe250& veces; 400 | 250& Times; 400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430& Times; 1310& Times; 1340 |
Pe150& veces; 750 | 150& Times; 750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200& Times; 1500& Times; 1200 |
Pe250& veces; 750 | 250& Times; 750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667& Times; 1545& Times; 1020 |
Pe250& veces; 1000 | 250& Times; 1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550& Times; 1964& Times; 1380 |
Pe250& veces; 1200 | 250& Times; 1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 9 | 2192& Times; 1900& Times; 1950 |
Si usted necesita cualquier información adicional, póngase en contacto con nosotros sin dudarlo!