Mai multe detalii despre tranzacție
Capacității de aprovizionare: | 150 Tonelada/Toneladas por Mes Oem, odm |
---|---|
Pachet: | Containere standard, desnuda paquetes o en bulto. |
Livrare: | 20-30 zi |
Detalii produs
Informații despre program
Condiție: | Nou | Tip: | Statii de betoane |
---|---|---|---|
Capacitate (t / h): | 280 | Locul de origine: | China (continent) |
Marca: | huazn | Număr model: | pey |
calitate: | la nueva tecnología | culori: | como por su exigencia |
tip: | concasor | cerere: | Minerale, de cemento, de la carretera |
motor eléctrico: | famoso chino de marca o como petición |
Specificații
1. rangos de ancho de opciones 2. structură simplă 3. bueno después de- servicio de venta, Falci chancadora, concasor
pey hidráulica chancadora de mandíbula describtion generalEsta serie de productos son aplicables para la chancado de diferentes materiales con resistencia a la compresióninferior a 320 mpa en el campo de la metalurgia, la mía, los materiales de construcción… Etc. Entre ellos el pey hidráulica de la serie chancadora de quijada tiene la función de protección. Por lo tanto es efectivamente resolver el problema de” de acero- embrague” Materiale, y es conveniente en la chancado de los residuos de la metalurgia tales como escoria… Etc.
model | Max. Piensos siz ( mm) | tamaño de la descarga ( mm) |
Capacitate (m3/h) | gire la velocidad( r / min) | power
( kW) |
dimensión
( mm) |
Greutate ( kg) |
Pey400& veces; 600 | 340 | 40-90 | 10-40 | 300 | 45 | 3000& Times; 2674& Times; 1700 | 13200 |
Pey400& veces; 750 | 300 | 25-65 | 20-50 | 300 | 30 | 3000& Times; 2500& Times; 1650 | 13500 |
Pey300& veces; 1300 | 250 | 20-90 | 10-65 | 300 | 75 | 3570& Times; 2400& Times; 1810 | 18700 |
Pey500& veces; 750 | 425 | 50-100 | 34-55 | 275 | 55 | 4050& Times; 2650& Times; 2140 | 19220 |
Pey600& veces; 900 | 480 | 75-200 | 32-120 | 255 | 75 | 4350& Times; 2300& Times; 2260 | 23000 |
Pey750& veces; 1060 | 630 | 170-300 | 60-200 | 250 | 90 | 4928& Times; 2424& Times; 2950 | 35600 |
Pey900& veces; 1060 | 720 | 230-350 | 180-280 | 250 | 110 | 5428& Times; 2424& Times; 2950 | 36700 |
Crusher, concasor piatra, concasorului maxilarului