Подробнее о сделке
Объем поставок: | 300 Sistema/sistemas por Mes |
---|---|
Пакет: | el embalaje estándar |
Доставка: | 1 en meses |
Подробнее
Информация о программе
Состояние: | Новое | Тип: | Instalación de hormigón |
---|---|---|---|
Uso: | el material de trituración | Tipo del motor: | la herida del rotor del motor |
Energía (W): | 280 | Мощность (т / ч): | 350 |
Место происхождения: | Китай (континент) | Марка: | mega |
Номер модели: | на | Вес: | 138 |
Certificación: | La normaiso, sgs | Garantía: | meses 12 |
Функции
De fundición de la chancadora primaria, Челюсть chancadora 1. 50 años de reputación de alta calidad 2. pasado la normaiso, sgs.
De fundición de la chancadora primaria, la quijada crusher Nuestra fundición cuerpo chancadora primaria/chancadora de quijada con la vida es más deAños 30! nuestra fábrica se fundó en1961, cubre 160000m 2, tiene 1600 empleados, выше 100 técnico de los equiposOfrecer productos de buena calidad, razonable costo y bueno después de- servicio de venta.
Principal apoyo de equipo: En virtud de& phi; м 4.5 ball molino.En virtud de& phi; м 5 high fina pulverizador de cemento.En virtud de& phi; 5m rotary del horno.En virtud de& phi; 4.5m dryer En virtud de& phi; 4.5 cooler La mejor tecnología de fundición de la chancadora de mandíbula.
tipo | Entrada de la alimentación tamaño( мм) | max la alimentación Размер( мм) |
portadjustment de descarga Gama( мм) |
Мощность( т / ч) | Crece el uso de energía eólica y solar para las( кВт) | Вес( Las rpm del motor y la potencia son alrededor de) | Dimensiones( l& veces; la alimentación de las; час)( мм) |
Pe150& veces; 250 | 150Fuentes de Alimentación; 250 | 130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 1100 | 875Fuentes de Alimentación; 745Fuentes de Alimentación; 935 |
Pex150& veces; 750 | 150Fuentes de Alimentación; 750 | 120 | 10-40 | 5-16 | 15 | 3500 | 1215Fuentes de Alimentación; 1520Fuentes de Alimentación; 1030 |
Pe250( un)Fuentes de Alimentación; 400 | 250Fuentes de Alimentación; 400 | 210 | 20-60 | 4-14 | 15 | 3000 | 30Fuentes de Alimentación; 1310Fuentes de Alimentación; 1336 |
( 25- 60) | ( 4- 16) | (2800) | ( 1310Fuentes de Alimentación; 1118Fuentes de Alimentación; 1145) | ||||
Pex250& veces; 750 | 250Fuentes de Alimentación; 750 | 210 | 15-50 | 8-22 | 30 | 5600 | 1400Fuentes de Alimentación; 1751Fuentes de Alimentación; 1515 |
Pex200& veces; 1000 | 200Fuentes de Alimentación; 1000 | 160 | 20-55 | 6.9-24 | 22 | 6100 | 1470Fuentes de Alimentación; 1930Fuentes de Alimentación; 1202 |
Pex250& veces; 1000 | 250Fuentes de Alimentación; 1000 | 210 | 15-50 | 10-32 | 37 | 6345 | 1530Fuentes de Alimentación; 1964Fuentes de Alimentación; 1380 |
Pex250& veces; 1200 | 250Fuentes de Alimentación; 1200 | 210 | 15-50 | 13-40 | 45 | 8900 | 1530Fuentes de Alimentación; 2164Fuentes de Alimentación; 1380 |
Pex300& veces; 1300 | 300Fuentes de Alimentación; 1300 | 250 | 30-90 | 10-65 | 75 | 12600 | 2000Fuentes de Alimentación; 2320Fuentes de Alimentación; 1730 |
Pex350& veces; 750 | 350Fuentes de Alimentación; 750 | 300 | 15-50 | 12-30 | 30 | 6730 | 1485Fuentes de Alimentación; 1680Fuentes de Alimentación; 1648 |
Pe400( un)Fuentes de Alimentación; 600 | 400Fuentes de Alimentación; 600 | 340 | 35-85 | 10-25 | 30 | 6843 | 1700Fuentes de Alimentación; 1730Fuentes de Alimentación; 1652 |
( 40- 90) | ( 12- 39) | (6300) | ( 1650Fuentes de Alimentación; 1588Fuentes de Alimentación; 1050) | ||||
Pe500& veces; 750 | 500Fuentes de Alimentación; 750 | 425 | 50-100 | 45-75 | 55 | 12500 | 1956Fuentes de Alimentación; 1918Fuentes de Alimentación; 1920 |
Pe600& veces; 900 | 600Fuentes de Alimentación; 900 | 500 | 75-125 | 30-75 | 75 | 21000 | 2250Fuentes de Alimentación; 2733Fuentes de Alimentación; 2280 |
Pe750& veces; 1060 | 750Fuentes de Alimentación; 1060 | 630 | 80-140 | 70-130 | 110 | 27506 | 2531Fuentes de Alimentación; 2455Fuentes de Alimentación; 2783 |
Pe900& veces; 1200 | 900Fuentes de Alimentación; 1200 | 750 | 95-165 | 95-180 | 132 | 50800 | 3100Fuentes de Alimentación; 2760Fuentes de Alimentación; 3260 |
Pe1200& veces; 1500 | 1200Fuentes de Alimentación; 1500 | 950 | 115-195 | 250 | 220 | 106000 | 3710Fuentes de Alimentación; 3446Fuentes de Alimentación; 4075 |
Pe1500& veces; 1800 | 150Fuentes de Alimentación; 1800 | 1200 | 135-225 | 350 | 280 | 138000 | 5100Fuentes de Alimentación; 4700Fuentes de Alimentación; 4300 |
Нет уведомление не будет дано для любого изменения продукта. |