Подробнее о сделке
Объем поставок: | 30 Sistema/sistemas por Mes |
---|---|
Пакет: | Detectores Interior, a granel, los contenedores |
Доставка: | dentro de 30 que tiene las dimensiones de |
Подробнее
Информация о программе
Состояние: | Новое | Тип: | Роторная дробилка |
---|---|---|---|
Мощность (т / ч): | 200~360 | Место происхождения: | Китай (континент) |
Марка: | Estanterias alimentacion | Номер модели: | Pcl-1350 |
estanterías movibles: | agregado que hace la máquina |
Функции
1. avanzada tecnología 2. bueno en medio de la chancadora de la dureza y la dureza especial naterial. 3. mejor servece 4. larga vida de servicio
advantagesof de eje vertical chancadora de impacto:de alta capacidadde bajo consumola tecnología avanzadael producto final con forma cúbicade eje vertical chancadora de impacto:Este producto de la serie es de alta capacidad y bajo consumo, que está diseñado sobre la base del producto tradicional a través de muchos años& y rsquo; duro trabajo y el estudio de maquinas de minería mecánica. It absorbe la avanzada tecnología de los mismos productos de barmac company of america, en nombre de los de nivel internacional. Que desempeña un papel importante en la chancado de mineral en trozos.aplicación de eje vertical chancadora de impacto:Este se utiliza en la chancado de metal y no – de metal o de cemento, огнеупорного материала, la bauxita, de cuarzo, materia prima de vidrio, la construcción de agregado, especialmente por medio de la dureza y la dureza especial material. It tiene la mayoría de las ventajas que otro tipo de trituradoras. Los parámetros técnicos:
модель | Impulsor speed ( об / мин ) | Макс, piensos size ( мм ) | Capacity ( т / ч ) | Power ( кВт ) | Вес ( т ) | General dimension ( мм ) |
Pcl-600 | 2000-3000 | 30 | 12-30 | 2Fuentes de Alimentación; 30 | 5.6 | 2800Fuentes de Alimentación; 1500Fuentes de Alimentación; 2030 |
Pcl-750 | 1500-2500 | 35 | 25-55 | 2Fuentes de Alimentación; 45 | 7.3 | 3300Fuentes de Alimentación; 1800Fuentes de Alimentación; 2440 |
Pcl-900a | 1200-2000 | 40 | 55-100 | 2Fuentes de Alimentación; 55 | 12.1 | 3750Fuentes de Alimentación; 2120Fuentes de Alimentación; 2660 |
Pcl-900b | 1000-1450 | 40 | 65-130 | 2Fuentes de Alimentación; 75 | 13.6 | 3750Fuentes de Alimentación; 2300Fuentes de Alimentación; 2090 |
Pcl-1050 | 1000-1700 | 45 | 100-160 | 2Fuentes de Alimentación; ( 90 – 100 ) | 16.9 | 4480Fuentes de Alimentación; 2450Fuentes de Alimentación; 2906 |
Pcl-1250 | 850-1450 | 45 | 160-300 | 2Fuentes de Alimentación; ( 132 – 180 ) | 22 | 4563Fuentes de Alimentación; 2650Fuentes de Alimentación; 3716 |
Pcl-1350 | 800-1193 | 50 | 200-360 | 2Fuentes de Alimentación; ( 180 – 220 ) | 26 | 5340Fuentes de Alimentación; 2940Fuentes de Alimentación; 3650 |
Si usted necesita cualquier información adicional, póngase en contacto con nosotros sin dudarlo!