Подробнее о сделке
Объем поставок: | 100 Sistema/sistemas por Año como el cliente requiere |
---|---|
Пакет: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto.. |
Доставка: | 30-45 que tiene las dimensiones de |
Подробнее
Информация о программе
Состояние: | Новое | Тип: | Instalación de hormigón |
---|---|---|---|
Мощность (т / ч): | ~700 | Место происхождения: | Китай (континент) |
Марка: | impulsados por motores de | Номер модели: | на |
el certificado: | Sgsiso9001:2008 | de garantía: | aplasta la roca 12 |
antes y después de la venta de servicios: | disponible | el servicio del odm: | disponible |
el servicio del oem: | disponible | locales de certificación: | disponible |
применение: | Полезные ископаемые, камень, de la cantera, rock | de color: | Blanco azul rojo etc. |
Функции
1. alta proporción de trituración 2. простота в обслуживании 3. estable rendimiento 4.incluso las partículas de final 5. chancadora de mandíbulas primaria
применениеEste producto de la serie es aplicable para la chancado de diferentes materiales con resistencia a la compresióninferior a 320 mpa en los campos de la metalurgia, la mía, los materiales de construcción… Etcaplasta la roca
модель | Макс. Piensos sizemm | tamaño de la descargamm | de la capacidadm3/час | gire la velocidadR/min | de energíakw | dimensión mm | de pesokg |
Pef250& veces; 400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 1108Fuentes de Alimentación; 1142Fuentes de Alimentación; 1392 | 3000 |
Pef400& veces; 600 | 340 | 40-100 | 10-40 | 275 | 30 | 1700Fuentes de Alimentación; 1732Fuentes de Alimentación; 1653 | 6800 |
Pef480& veces; 600 | 400 | 90-140 | 35-60 | 275 | 37 | 1800Fuentes de Alimentación; 1732Fuentes de Alimentación; 1653 | 7200 |
Pef350& veces; 750 | 290 | 70-120 | 30-65 | 300 | 45 | 2100Fuentes de Alimentación; 1806Fuentes de Alimentación; 1808 | 8975 |
Pef350& veces; 1000 | 290 | 70-120 | 40-85 | 300 | 55 | 2100Fuentes de Alimentación; 2056Fuentes de Alimentación; 1807 | 10770 |
Pef500& veces; 750 | 425 | 50-100 | 34-68 | 275 | 55 | 2050Fuentes de Alimentación; 1860Fuentes de Alimentación; 2154 | 11320 |
Pef600& veces; 750 | 480 | 150-200 | 50-100 | 275 | 55 | 2150Fuentes de Alimentación; 1860Fuentes de Alimentación; 2145 | 12000 |
Pef600& veces; 900 | 480 | 75-200 | 32-120 | 255 | 75 | 2792Fuentes de Alimentación; 2168Fuentes de Alimentación; 2250 | 17600 |
Pef700& veces; 900 | 560 | 195-245 | 120-180 | 255 | 90 | 2892Fuentes de Alimentación; 2168Fuentes de Alimentación; 2250 | 18800 |
Pef750& veces; 1060 | 630 | 75-200 | 75-150 | 255 | 110 | 2920Fuentes de Alimentación; 2424Fuentes de Alimentación; 2950 | 26000 |
Pef750& veces; 1200 | 650 | 80-160 | 96-200 | 210 | 110 | 4445Fuentes de Alimentación; 3014Fuentes de Alimentación; 3415 | 42632 |
Pef800& veces; 1100 | 650 | 80-200 | 80-160 | 250 | 110 | 3100Fuentes de Alimentación; 2440Fuentes de Alimentación; 2950 | 29600 |
Pef900& veces; 1060 | 700 | 230-350 | 218-300 | 250 | 110 | 3160Fuentes de Alimentación; 2424Fuentes de Alimentación; 2950 | 32600 |
Pef900& veces; 1200 | 750 | 95-220 | 140-280 | 200 | 132 | 3500Fuentes de Alimentación; 2826Fuentes de Alimentación; 3270 | 50000 |
Pef1000& veces; 1200 | 850 | 195-265 | 200-350 | 200 | 185 | 3600Fuentes de Alimentación; 2826Fuentes de Alimentación; 3280 | 52600 |
Pef1200& veces; 1500 | 1020 | 150-300 | 270-500 | 180 | 200 | 4300Fuentes de Alimentación; 3540Fuentes de Alimentación; 4043 | 88000 |
Pef1300& veces; 1500 | 1120 | 250-400 | 400-700 | 180 | 250 | 4500Fuentes de Alimentación; 3540Fuentes de Alimentación; 4043 | 96000 |
primary chancadora de mandíbula