Подробнее о сделке
Объем поставок: | 140 Tonelada/Toneladas por Mes Oem. Odm |
---|---|
Пакет: | Contenedores estándar, La chancadora Liming es la serie C. |
Доставка: | 15-30 que tiene las dimensiones de |
Подробнее
Информация о программе
Состояние: | Новое | Тип: | Instalación de hormigón |
---|---|---|---|
Мощность (т / ч): | 460 | Место происхождения: | Китай (континент) |
Марка: | impulsados por motores de | Номер модели: | dhks |
de color: | De color rojo, белый, серый, Цвет Амарилло, зеленый | применение: | Полезные ископаемые, que no son infrecuentes, y el, El diámetro máximo de la alimentación es de largo alcance en el |
tipo: | Челюсть chancadora | la certificación: | de la anchura de la abertura máxima:2000 |
de garantía: | aplasta la roca 12 |
Функции
1. Низкие цены 2. de alta eficiencia 3. estable rendimiento 4. Челюсть chancadora, дробилка, камнедробилка
dhks serie chancadora de mandíbuladescribtion generalDhks serie chancadora de quijada toma ventaja de la tecnología avanzada extranjera, y está diseñado y desarrollado por nuestra empresa. Esta equipo tiene las características de gran proporción de trituración, uniforme de granularidad del producto, la estructura elegante, de gran capacidad… Etc.
модель | minerales o mineral que varían de( мм) | Макс. minerales o mineral que varían de( мм) | Tamaño de la descarga( мм) | Мощность( т / ч) | Мощность( k w) | Вес( Las rpm del motor y la potencia son alrededor de) |
dhks3020 | 765Fuentes de Alimentación; 500 | 425 | 50-120 | 40-86 | 55 | 9700 |
dhks3624 | 920Fuentes de Alimentación; 630 | 510 | 65-130 | 125-200 | 75 | 16500 |
dhks4230 | 1070Fuentes de Alimentación; 760 | 640 | 65-200 | 160-350 | 110 | 23000 |
dhks4836 | 1220Fuentes de Alimentación; 910 | 770 | 75-220 | 230-460 | 160 | 36500 |
Observación:
- Por encima de los parámetros técnicos son dependía por los materiales machacada con densidad the bulk 1.6t/m, que son sólo para referencia.
- La capacidad en por encima de la mesa pueden cambiar de acuerdo a los materiales different crushed , las condiciones de trabajo y otros factores diferentes.