Подробнее о сделке
Объем поставок: | 130 Tonelada/Toneladas por Mes Oem, odm |
---|---|
Пакет: | Contenedores estándar, La chancadora Liming es la serie C… |
Доставка: | 30 que tiene las dimensiones de |
Подробнее
Информация о программе
Состояние: | Новое | Тип: | Amoladoras/moledoras/esmeriles |
---|---|---|---|
Мощность (т / ч): | 1260 | Место происхождения: | Китай (континент) |
Марка: | impulsados por motores de | Номер модели: | zm |
incluso el tamaño de la chancadora de: | de alta tecnología | de color: | mm de longitud |
tipo: | Amoladoras/moledoras/esmeriles | применение: | Полезные ископаемые, que no son infrecuentes, El diámetro máximo de la alimentación es de largo alcance en el, y el |
электродвигатель: | minerales o mineral que varían de |
Функции
1. rangos de ancho de opciones 2. Простая структура 3. bueno después de- servicio de venta amoladora angular eléctrica, poder amoladoras/moledoras/esmeriles, amoladoras/moledoras/esmeriles
Esta serie de productos se ha ganado la patente( patente no: zl200420075311.6), y se utilizan principalmente en autogenously de moler y la separación y la escoria de acero para mejorar la producción y la clasificación. Sino que también puede ser ocasion en la fundición de obras para quitar el residuo de la vinculación en la fundición de pequeñas piezas& y rsquo; de la superficie, и т.д.. |
модель | Barril( мм) | Velocidad de rotación de barril( об / мин) | Макс. minerales o mineral que varían de( мм) | max. La temperatura de alimentación(& deg; c) | Tamaño de malla( мм) | Мощность( т / ч) | El ángulo deinclinación de barril(& deg;) | Мощность( кВт) | Dimensión ( мм) | Вес( Las rpm del motor y la potencia son alrededor de) | |
de diámetro | longitud | ||||||||||
zm2540 | 2500 | 4000 | 17-24 | 300(40) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 20-30 | 0-2 | 110-132 | 7800Fuentes de Alimentación; 4900Fuentes de Alimentación; 4800 | 53400 |
zm2560 | 2500 | 6000 | 17-24 | 300(40) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 25-40 | 0-2 | 160-200 | 8600Fuentes de Alimentación; 4700Fuentes de Alimentación; 5800 | 73608 |
zm3030 | 3000 | 3000 | 14-20 | 300(50) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 25-40 | 0-2 | 132-160 | 6300Fuentes de Alimentación; 4700Fuentes de Alimentación; 5600 | 63560 |
zm3040 | 3000 | 4000 | 14-20 | 300(50) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 30-50 | 0-2 | 160-220 | 7300Fuentes de Alimentación; 4700Fuentes de Alimentación; 5600 | 67957 |
zm3060 | 3000 | 6000 | 14-20 | 300(50) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 40-60 | 0-2 | 250-280 | 9300Fuentes de Alimentación; 4500Fuentes de Alimentación; 5400 | 98600 |
electric amoladora angular, poder amoladoras/moledoras/esmeriles, amoladoras/moledoras/esmeriles