Viac informácií o transakcii
Napájacie kapacita: | 140 Tonelada/Toneladas por Día Oem. ODM |
---|---|
Balíček: | Štandardné kontajnery, nahé alebo vo veľkom balení.. |
Dodanie: | 20-30 dni |
Podrobnosti o produkte
Informácie o programe
Stav: | Nový | Typ: | Hammer Crusher |
---|---|---|---|
Kapacita (t / h): | 1000 | Miesto pôvodu: | Čína (kontinent) |
Značka: | AZN | Číslo modelu: | PCD |
Farba: | Červená farba, biely, šedá, žltý, zelený | aplikácie: | Minerály, betón, cesty, most |
typ: | kladivo drvič | zaručiť: | mesiac 12 |
kvalita: | Vysoká kvalita | diely podliehajúce opotrebovaniu: | la oferta en el costo de costo |
Brejle
La estructura simple fácil mantenimiento estable rendimiento chancadora de martillos, drvič, Drvič kameňa.
Všeobecné načrtnutý
Este producto de la serie puede aplastar a medio- la dureza del material con el máximo tamaño de alimentación 600-1900mm, resistencia a la compresióninferior a 200 mpa en el producto terminado con un tamaño de 40-25mm a la vez. It puede ser ampliamente ocasion en el cemento, chémia, stavebný materiál, y el material frágil con bajo nivel de agua y el barro de contenido tales como piedra caliza, dolomit. Este producto de la serie tiene las características de la estructura elegante, grande de chancado de la ración, Veľká kapacita, nízka spotreba energie, que cubre un área pequeña y así sucesivamente. |
Model | Tamaño rotor( mm) | Max. Krmivo veľkosti( mm) | Veľkosť pre prevzatie( m) | Kapacita( t / h) | Sila( kw) | Hmotnosť( kg) |
pcd1412 | & Phi; 1400A Times; 1200 | 600 | 25 | 80-130 | 160 | 20000 |
pcd1609 | & Phi; 1680A Times; 918 | 600 | & Le; 25 | 50-70 | 110 | 23000 |
pcd1612 | & Phi; 1680A Times; 1250 | 850 | & Le; 25 | 100-140 | 210 | 29000 |
pcd1615 | & Phi; 1680A Times; 1580 | 1000 | & Le; 25 | 180-220 | 280 | 38000 |
pcd1809 | & Phi; 1800A Times; 870 | 900 | & Le; 25 | 50-80 | 132 | 26800 |
pcd1812 | & Phi; 1800A Times; 1200 | 1200 | & Le; 25 | 100-150 | 210 | 31900 |
pcd1816 | & Phi; 1800A Times; 1580 | 1200 | & Le; 25 | 150-190 | 315 | 41000 |
pcd2014 | & Phi; 1990A Times; 1400 | 1200 | & Le; 25 | 150-200 | 315 | 44000 |
pcd2017 | & Phi; 1990A Times; 1700 | 1200 | & Le; 25 | 200-250 | 355 | 51000 |
pcd2519 | & Phi; 2530A Times; 1860 | 1500 | & Le; 25 | 250-450 | 600 | 90000 |
pcd2522 | & Phi; 2530A Times; 2180 | 1500 | & Le; 25 | 400-550 | 750 | 96800 |
pcd2523 | & Phi; 2530A Times; 2345 | 1500 | & Le; 25 | 500-600 | 900 | 106000 |
pcd2724 | & Phi; 2750A Times; 2450 | 1800 | & Le; 25 | 600-800 | 1100 | 127000 |
pcd3028 | & Phi; 3000A Times; 2810 | 1900 | & Le; 25 | 800-1000 | 1500 | 210000 |
remarks: el peso de la equipo noincluye el motor eléctrico. remarks: el peso de la equipo noincluye el motor eléctrico. impact chancadora de, drvič, Drvič kameňa