Viac informácií o transakcii
Napájacie kapacita: | 30 Systém / Sady mesačne |
---|---|
Balíček: | Contenedores, časť v, vyzlečený |
Dodanie: | v 30 dni |
Podrobnosti o produkte
Informácie o programe
Stav: | Nový | Typ: | Betonáreň |
---|---|---|---|
Kapacita (t / h): | 1~3 | Miesto pôvodu: | Čína (kontinent) |
Značka: | Jinlong | Číslo modelu: | Pe150*250 |
článok: | Jaw chancadora |
Brejle
1. el diseño es de clase mundial de nivel, la mejor calidad, y un buen servicio 2. jednoduchá konštrukcia, un funcionamiento fiable, conveniente el man
Características de la chancadora de mandíbula:1. la mejor chancadora para romper la piedra2. una estructura firme y un rendimiento estable3. jednoduchá konštrukcia, ľahká údržba4. homogéneo tamaño de grano final5. fiable condiciones de trabajo6. nízke prevádzkové náklady Características y beneficios of jaw chancadora de:Jaw crusherEs uno de the most popular equipment mina en producción de la industria. It se utiliza principalmente en todo tipo de materiales con el medio de chancado o chancado gruesa, y la resistencia al aplastamiento por debajo de 320 mpa. It tiene las características de la alta tasa de trituración, jednoduchá konštrukcia, stabilnú prevádzku, fácil mantenimiento y bajo precio de operación. Chancadora de quijada se deriva por el motor a través de los motores de las ruedas; el eje excéntrico se deriva por el fangled de la correa y la ranura de la chasis para hacer la placa de mordaza Portátil se mueven por un tema regulado. Preto, los materiales en la cavidad de chancado compuesto de placa de mordaza fija, la placa de mordaza Portátil y la placa de la mejilla puede ser aplastado y descarga a través de la abertura de descarga Especificación técnica:
model | Abertura de alimentación ( mm ) | Maximálna vstupná veľkosť ( mm ) | de salidarango de ajuste( mm ) | Kapacita ( t / h ) | Power ( kw ) | Hmotnosť ( t ) | General dimension lA Times; w& veces; hod ( mm ) |
Pe400 & krát; 600 | 400A Times; 600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700A Times; 1732A Times; 1653 |
Pe500 & krát; 750 | 500A Times; 750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035A Times; 1921A Times; 2000 |
Pe600 & krát; 900 | 600A Times; 900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290A Times; 2206A Times; 2370 |
Pe750 & krát; 1060 | 750A Times; 1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655A Times; 2302A Times; 3110 |
Pe900 & krát; 1200 | 900A Times; 1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 52 | 3800A Times; 3166A Times; 3045 |
PE150 & krát; 250 | 150A Times; 250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.2 | 896A Times; 745A Times; 935 |
Pe250 & krát; 400 | 250A Times; 400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430A Times; 1310A Times; 1340 |
PE150 & krát; 750 | 150A Times; 750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200A Times; 1500A Times; 1200 |
Pe250 & krát; 750 | 250A Times; 750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667A Times; 1545A Times; 1020 |
Pe250 & krát; 1000 | 250A Times; 1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550A Times; 1964A Times; 1380 |
Pe250 & krát; 1200 | 250A Times; 1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 9 | 2192A Times; 1900A Times; 1950 |
Si Usted necesita cualquier información adicional, póngase en contacto con Nosotros hriech dudarlo!& Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;