Më shumë detaje në lidhje me transaksionin
Kapaciteti Furnizimi: | 100 Sistema/sistemas por Año como el cliente requiere |
---|---|
Paketë: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto.. |
Dorëzim: | 30-45 ditë |
Product Details
Informacion program
Kusht: | I ri | Lloj: | Bimë konkrete |
---|---|---|---|
Kapacitet (t / h): | ~700 | Vendi i origjinës: | Kinë (kontinent) |
Markë: | huazn | Numri Modeli: | në |
el certificado: | Sgsiso9001:2008 | de garantía: | mes 12 |
antes y después de la venta de servicios: | disponible | el servicio del odm: | disponible |
el servicio del oem: | disponible | locales de certificación: | disponible |
de la aplicación: | Minerale, de piedra, de la cantera, rock | de color: | Blanco azul rojo etc. |
Syze
1. alta proporción de trituración 2. fácil mantenimiento 3. estable rendimiento 4.incluso las partículas de final 5. chancadora de mandíbulas primaria
de la aplicaciónEste producto de la serie es aplicable para la chancado de diferentes materiales con resistencia a la compresióninferior a 320 mpa en los campos de la metalurgia, la mía, los materiales de construcción… Etjespecificación técnica
modelo | Max. Piensos sizemm | tamaño de la descargamm | de la capacidadm3/orë | gire la velocidadR/min | de energíakw | dimensión mm | de pesokg |
Pef250& veces; 400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 1108& veces; 1142& veces; 1392 | 3000 |
Pef400& veces; 600 | 340 | 40-100 | 10-40 | 275 | 30 | 1700& veces; 1732& veces; 1653 | 6800 |
Pef480& veces; 600 | 400 | 90-140 | 35-60 | 275 | 37 | 1800& veces; 1732& veces; 1653 | 7200 |
Pef350& veces; 750 | 290 | 70-120 | 30-65 | 300 | 45 | 2100& veces; 1806& veces; 1808 | 8975 |
Pef350& veces; 1000 | 290 | 70-120 | 40-85 | 300 | 55 | 2100& veces; 2056& veces; 1807 | 10770 |
Pef500& veces; 750 | 425 | 50-100 | 34-68 | 275 | 55 | 2050& veces; 1860& veces; 2154 | 11320 |
Pef600& veces; 750 | 480 | 150-200 | 50-100 | 275 | 55 | 2150& veces; 1860& veces; 2145 | 12000 |
Pef600& veces; 900 | 480 | 75-200 | 32-120 | 255 | 75 | 2792& veces; 2168& veces; 2250 | 17600 |
Pef700& veces; 900 | 560 | 195-245 | 120-180 | 255 | 90 | 2892& veces; 2168& veces; 2250 | 18800 |
Pef750& veces; 1060 | 630 | 75-200 | 75-150 | 255 | 110 | 2920& veces; 2424& veces; 2950 | 26000 |
Pef750& veces; 1200 | 650 | 80-160 | 96-200 | 210 | 110 | 4445& veces; 3014& veces; 3415 | 42632 |
Pef800& veces; 1100 | 650 | 80-200 | 80-160 | 250 | 110 | 3100& veces; 2440& veces; 2950 | 29600 |
Pef900& veces; 1060 | 700 | 230-350 | 218-300 | 250 | 110 | 3160& veces; 2424& veces; 2950 | 32600 |
Pef900& veces; 1200 | 750 | 95-220 | 140-280 | 200 | 132 | 3500& veces; 2826& veces; 3270 | 50000 |
Pef1000& veces; 1200 | 850 | 195-265 | 200-350 | 200 | 185 | 3600& veces; 2826& veces; 3280 | 52600 |
Pef1200& veces; 1500 | 1020 | 150-300 | 270-500 | 180 | 200 | 4300& veces; 3540& veces; 4043 | 88000 |
Pef1300& veces; 1500 | 1120 | 250-400 | 400-700 | 180 | 250 | 4500& veces; 3540& veces; 4043 | 96000 |
primary chancadora de mandíbula