Më shumë detaje në lidhje me transaksionin
Kapaciteti Furnizimi: | 130 Tonelada/Toneladas por Día Oem. Odm |
---|---|
Paketë: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto.. |
Dorëzim: | 15-30 ditë |
Product Details
Informacion program
Kusht: | I ri | Lloj: | Ndikimi Crusher |
---|---|---|---|
Kapacitet (t / h): | 140 | Vendi i origjinës: | Kinë (kontinent) |
Markë: | huazn | Numri Modeli: | pfl |
de color: | De color rojo, blanco, gris, de color amarillo, verde | de la aplicación: | Minerale, de cemento, puente, de la carretera |
tipo: | Ndikimi chancadora | de garantía: | mes 12 |
piezas de desgaste: | la oferta en el costo de costo |
Syze
1. bajo costo 2. fácil mantenimiento 3. estable rendimiento 4. bueno después de- servicio de venta 5. chancadora deimpacto, polic, gur polic.
describtion generalEl pfl chancadora complejo vertical es un nuevo tipo de pulido áspero y chancadora de chancado fina combinado con el hogar y en el extranjero la tecnología de trituración, desarrollado y optimización- diseñado en principal parámetro técnico. It puede ser ocasion principalmente en el aplastamiento de cemento de harina cruda y clinkerpara así como en la chancado fina y arena- que hace de los materiales con la durezainferior a grado medio tales como minerales de hierro, de piedra arenisca, de yeso, la escoria, la ganga, a tanto alzado y carbón other mineral duros& hellip; etj. It tiene las características de la alta proporción de trituración, menos consumo de energía, funcionamiento constante, la estructura elegante y de fácil operación y mantenimiento& hellip; etj.
modelo | Tamaño de alimentación( mm) | Tamaño de la descarga( mm) | Gire la velocidad del eje principal( r / min) | Kapacitet( t / h) | Poder( kw) | Dimensión( mm) | weight( kg) |
Pfl-750 | 100 | 3- 5,60-90% | 934 | 10-20 | 30~45 | 2100& veces; 1200& veces; 1700 | 4300 |
Pfl-1000 | 120 | 3- 5,60-90% | 769 | 20-40 | 55 | 2600& veces; 1400& veces; 1900 | 6200 |
Pfl-1250 | 150 | 3- 5,60-90% | 530 | 40-70 | 90 | 2800& veces; 1600& veces; 2100 | 8500 |
Pfl-1500 | 180 | 3- 5,60-90% | 495 | 50-90 | 132 | 3100& veces; 1900& veces; 2200 | 13700 |
Pfl-1750 | 200 | 3- 5,60-90% | 424 | 60-110 | 160 | 3710& veces; 2360& veces; 2390 | 20200 |
Pfl-2000 | 220 | 3- 5,60-90% | 370 | 80-140 | 200 | 4100& veces; 2660& veces; 2620 | 24500 |
Observación:
- the por encima de los parámetros técnicos son dependía por los materiales machacada con densidad the bulk 1.6t/m, que son sólo para referencia.
- La capacidad en por encima de la mesa pueden cambiar de acuerdo a los materiales different crushed , kushtet e punës dhe faktorë të tjera të ndryshme.
impact chancadora de, polic, gur polic