Më shumë detaje në lidhje me transaksionin
Kapaciteti Furnizimi: | 100 Sistema/sistemas por Año en contacto con nosotros para obtener más detalles |
---|---|
Paketë: | Contenedores, la exportación stamdard… |
Dorëzim: | 15-25 ditë |
Product Details
Informacion program
Kusht: | I ri | Lloj: | Bimë konkrete |
---|---|---|---|
Uso: | La minería, ndërtim, de la cantera | Kapacitet (t / h): | 150-250 |
Vendi i origjinës: | Kinë (kontinent) | Markë: | peng |
Numri Modeli: | 750*1060 | gur polic: | polic nofulla |
tipo: | polic | de la aplicación: | Minerale, minierash, ndërtim |
de garantía: | meses 12 | motor eléctrico: | siemens o chino de la marca para la opción |
Syze
Chancadora de mandíbula con la cámara de profundidad ocasion en la minería, ndërtim, cantera de largo etc placa de la mandíbula de trituración de alta relación de gran capaity
chancadora de quijada con la cámara de profundidad Jaw Crusher, gur polic, utilizar la chancadora de mandíbula Pengsheng mandíbula chancadora de características: * estructura óptima para la calidad confiable* fácil acceso a las zonas de desgaste para lainspección y mantenimientoProducto* tamaño ajustable durante la operación* eficiente, no- de asfixia de la operación* una mayor proporción de trituración; menor consumo de energía Especificación chancadora de mandíbula:
technical parameter | |||||||||
tipo | Feed opening( mm) | Max feed size ( mm) |
dischargeo derriendo( mm) | Process capacity( t / h) | Rotor speed(r / min | Motor tipo | de energía( kw) | de peso( w/o motor)( t) | dimensiones( l& veces; w& veces; orë)( mm) |
Pe250& veces; 400 | 250& veces; 400 | 210 | 20-60 | 5-22 | 300 | Y180l-6 | 15 | 3 | 1430& veces; 1310& veces; 1340 |
Pe250& veces; 750 | 250& veces; 750 | 210 | 25-60 | 25-60 | 330 | Y200l2-6 | 22 | 5 | 1545& veces; 1667& veces; 1330 |
Pe400& veces; 600 | 400& veces; 600 | 340 | 35-85 | 16-65 | 275 | Y225m-6 | 37 | 6.5 | 1565& veces; 1732& veces; 1586 |
Pe500& veces; 750 | 500& veces; 750 | 425 | 50-100 | 35-105 | 275 | Y280m-6 | 55 | 9.3 | 1890& veces; 1916& veces; 1870 |
Pes600& veces; 900 | 600& veces; 900 | 500 | 75-125 | 60-160 | 250 | Y315m-8 | 75 | 15.5 | 2348& veces; 2118& veces; 2369 |
Pes750& veces; 1060 | 750& veces; 1060 | 630 | 80-140 | 130-260 | 250 | Y315l-6 | 110 | 25.5 | 2585& veces; 2325& veces; 3090 |
Pes800& veces; 1060 | 800& veces; 1060 | 680 | 120-180 | 145-290 | 250 | Y315l-6 | 110 | 26.7 | 2694& veces; 2325& veces; 3090 |
Pes870& veces; 1060 | 870& veces; 1060 | 720 | 125-190 | 155-320 | 250 | Y315l-6 | 110 | 28.2 | 2810& veces; 2325& veces; 3090 |
Pe900& veces; 1200 | 900& veces; 1200 | 750 | 135-200 | 180-350 | 200 | Y355m2-8 | 132-160 | 40.5 | 3543& veces; 2689& veces; 3000 |
Pe1000& veces; 1200 | 1000& veces; 1200 | 830 | 145-215 | 200-360 | 200 | Y355m2-8 | 132-160 | 42 | 3667& veces; 2689& veces; 3000 |
Pe1200& veces; 1500 | 1200& veces; 1500 | 950 | 160-280 | 400-800 | 180 | Y355l3-8 | 200-220 | 86 | 4200& veces; 3732& veces; 4650 |
Pex250& veces; 1000 | 250& veces; 1000 | 210 | 20-60 | 16-50 | 330 | Y225m-6 | 30 | 6.2 | 1530& veces; 1992& veces; 1380 |
Pex250& veces; 1200 | 250& veces; 1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 330 | Y250m-6 | 37 | 7.3 | 1530& veces; 2192& veces; 1430 |
Pex300& veces; 1300 | 300& veces; 1300 | 250 | 20-90 | 30-105 | 300 | Y315s-6 | 75 | 10.6 | 1750& veces; 2320& veces; 1724 |
chancadora de quijada de dibujoSi usted no son sure which chancadoras que usted necesita, por favor visite la elección de consejos Para satisfacer mejor sus necesidades por favor proporcionar al menos la siguienteinformación:1. máximo tamaño de entrada?
2. tamaños de salida?
3. kapacitet( ton në orë)?4. de material de entrada
5. usted hacer just need una trituradora, o con la chancadora del alimentador, pantallas vibrating , Rripat transportues? Aprovechamos esta oportunidad para presentarnos como& y ldquo; jiangsu pengsheng heavyindustries co., ltd.& y rdquo; un profesional de la fabricante de maquinaria para la minería en china después de haber enriquecer la experiencia en este campo durante más de cincuenta años. Para más detalles, póngase en contacto con: Tel: 0086- 517- 88297663Fax: 0086- 517- 88217663