Више детаља о трансакцији
Набавка капацитет: | 30 Систем / Сетови месечно |
---|---|
Пакет: | Desnuda, a granel, los contenedores |
Испорука: | pueden ser movibles y no estar bien 30 días |
Детаљније
Информације о програму
Услов: | Нови | Тип: | cm con una capacidad de entre |
---|---|---|---|
Капацитет (т / х): | 55~100 | Место порекла: | Кина (континент) |
Марка: | jinlong | Број модела: | Pcl-900a |
artículo: | agregado que hace la máquina | Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion: | azul |
La velocidad del impulsor ( r/min ): | 1200-2000 |
Наочаре
Тип: agregado que hace la máquina avanzada tecnología de bueno en medio de la chancadora de la dureza y la dureza especial naterial.
que no son infrecuentesque no son infrecuentesde eje vertical chancadora de impacto:Este producto de la serie es de alta capacidad y bajo consumo, que está diseñado sobre la base del producto tradicional a través de muchos años& y rsquo; duro trabajo y el estudio de maquinas de minería mecánica. It absorbe la avanzada tecnología de los mismos productos de barmac company of america, en nombre de los de nivel internacional. Que desempeña un papel importante en la chancado de mineral en trozos.que no son infrecuentesaplicación de eje vertical chancadora de impacto:Este producto es ampliamente ocasion en la chancado de metal y no – de metal o de cemento, material refractario, la bauxita, de cuarzo, materia prima de vidrio, la construcción de agregado, especialmente por medio de la dureza y la dureza especial material. It tiene la mayoría de las ventajas que otro tipo de trituradoras. Los parámetros técnicos:
modelo | Impulsor speed ( r/min ) | Max, piensos size ( мм ) | Capacity ( т / х ) | Power ( kw ) | Kits Centrales ( т ) | General dimension ( мм ) |
Pcl-600 | 2000-3000 | 30 | 12-30 | 2& veces; 30 | 5.6 | 2800& veces; 1500& veces; 2030 |
Pcl-750 | 1500-2500 | 35 | 25-55 | 2& veces; 45 | 7.3 | 3300& veces; 1800& veces; 2440 |
Pcl-900a | 1200-2000 | 40 | 55-100 | 2& veces; 55 | 12.1 | 3750& veces; 2120& veces; 2660 |
Pcl-900b | 1000-1450 | 40 | 65-130 | 2& veces; 75 | 13.6 | 3750& veces; 2300& veces; 2090 |
Pcl-1050 | 1000-1700 | 45 | 100-160 | 2& veces; ( 90 – 100 ) | 16.9 | 4480& veces; 2450& veces; 2906 |
Pcl-1250 | 850-1450 | 45 | 160-300 | 2& veces; ( 132 – 180 ) | 22 | 4563& veces; 2650& veces; 3716 |
Pcl-1350 | 800-1193 | 50 | 200-360 | 2& veces; ( 180 – 220 ) | 26 | 5340& veces; 2940& veces; 3650 |
Si usted necesita cualquier información adicional, контактирајте нас без оклевања!