Више детаља о трансакцији
Набавка капацитет: | 100 Систем / Сетови месечно |
---|---|
Пакет: | la exportación de madera de embalaje caso |
Испорука: | 25 días |
Детаљније
Информације о програму
Услов: | Нови | Тип: | Otro |
---|---|---|---|
Капацитет (т / х): | 5-80т / х | Место порекла: | Кина (континент) |
Марка: | Borrachín | Број модела: | Chancadora compuesta vertical de Yseries |
diámetro del rotor: | 650-1250m m | altura del cilindro: | 800-1000m m |
velocidad de rotación principal del eje: | 495-930r/min | tamaño de alimentación: | 50-100m m |
descarga de tamaño: | 0-5m m | capacidad de proceso: | 5-80т / х |
енергија: | 30-110kw | velocidad de rotación: | 750-1440r/min |
Наочаре
Proporciona el máquina machacante fino ideal de la reconstrucción técnica de las nuevas líneas de montaje del cemento de la creación para la planta del cemento
Chancadora compuesta verticalLa chancadora compuesta vertical es un nuevo tipo de pulido áspero y el producto machacante fino combinó el doméstico y tecnología machacante extranjera, desarrollada y optimización-diseñada en el parámetro técnico principal, proporciona un máquina machacante fino ideal de la reconstrucción técnica de las nuevas líneas de montaje del cemento de la creación para la planta del cemento. También es conveniente para triturar el minerales de hierro, piedra arenisca, гипс. Escoria, ganga, carbón de terrón y otras características durasde Oregón el cociente machacante grande, el consumo de una energía más baja, el funcionamiento constante, la estructura elegante y la operación fácil y mantienen
Модел | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | |
Diámetro del rotor (мм) | 650 | 800 | 1000 | 1250 | |
Altura del cilindro (милиметар) | 800 | 850 | 850 | 1000 | |
Velocidad de rotación principal del eje (r/min) | 930 | 769 | 530 | 495 | |
Tamaño de alimentación (милиметар) | 50 | 70 | 100 | 100 | |
Descargando el tamaño (мм) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |
Capacidad de proceso (т / х) | 5-15 | 10-30 | 20-60 | 30-80 | |
Motor | Модел | Y series-4 | Y series-4 | Y series-8 | Y series-8 |
Енергија (kilovatios) | 30 | 55 | 75 | 110 | |
Velocidad de rotación (r/min) | 1440 | 1440 | 750 | 750 | |
Димензије (Sistemas Domos Móviles) (мм) | 2200*860*1980 | 2700*1160*2000 | 2800*1400*2730 | 3100*1900*2300 |
Датум ажурирања: 2012-05-30 21:25: 12