Више детаља о трансакцији
Набавка капацитет: | 150 Tonelada/Toneladas por Semana OEM.ODM |
---|---|
Пакет: | Envase, paquetes estándar del desnudo o en bulto. |
Испорука: | 15-30 días |
Детаљније
Информације о програму
Услов: | Нови | Тип: | Chancadora de martillo |
---|---|---|---|
Капацитет (т / х): | 1000 | Место порекла: | Кина (континент) |
Марка: | HUAZN | Број модела: | PCD |
Боја: | Rojo, blanco, gris, amarillo, verde | estanterías movibles: | Mineral, цемент, camino, puente |
Тип: | Chancadora de martillo | Naturopatia Renovada -Terapias alternativas: | 12 meses |
Calidad: | Alta calidad | Piezas que usan: | Fuente en costo de costo |
Наочаре
1. једноставна структура 2. лако одржавање 3. estable rendimiento 4. chancadora de martillos, aplasta la roca, дробилица камена.
describtion general
Este producto de la serie puede aplastar a medio- la dureza del material con el máximo tamaño de alimentación 600-1900mm, resistencia a la compresióninferior a 200 mpa en el producto terminado con un tamaño de 40-25mm a la vez. It puede ser ampliamente ocasion en el cemento, хемија, грађевинског материјала, y el material frágil con bajo nivel de agua y el barro de contenido tales como piedra caliza, доломит. Este producto de la serie tiene las características de la estructura elegante, grande de chancado de la ración, de gran capacidad, ниска потрошња, que cubre un área pequeña y así sucesivamente. |
Модел | Tamaño rotor( мм) | Max. Tamaño de alimentación( мм) | Tamaño de la descarga( м) | Капацитет( т / х) | Poder( kw) | Kits Centrales( Detectores Interior) |
pcd1412 | & phi; 1400& veces; 1200 | 600 | 25 | 80-130 | 160 | 20000 |
pcd1609 | & phi; 1680& veces; 918 | 600 | & le; 25 | 50-70 | 110 | 23000 |
pcd1612 | & phi; 1680& veces; 1250 | 850 | & le; 25 | 100-140 | 210 | 29000 |
pcd1615 | & phi; 1680& veces; 1580 | 1000 | & le; 25 | 180-220 | 280 | 38000 |
pcd1809 | & phi; 1800& veces; 870 | 900 | & le; 25 | 50-80 | 132 | 26800 |
pcd1812 | & phi; 1800& veces; 1200 | 1200 | & le; 25 | 100-150 | 210 | 31900 |
pcd1816 | & phi; 1800& veces; 1580 | 1200 | & le; 25 | 150-190 | 315 | 41000 |
pcd2014 | & phi; 1990& veces; 1400 | 1200 | & le; 25 | 150-200 | 315 | 44000 |
pcd2017 | & phi; 1990& veces; 1700 | 1200 | & le; 25 | 200-250 | 355 | 51000 |
pcd2519 | & phi; 2530& veces; 1860 | 1500 | & le; 25 | 250-450 | 600 | 90000 |
pcd2522 | & phi; 2530& veces; 2180 | 1500 | & le; 25 | 400-550 | 750 | 96800 |
pcd2523 | & phi; 2530& veces; 2345 | 1500 | & le; 25 | 500-600 | 900 | 106000 |
pcd2724 | & phi; 2750& veces; 2450 | 1800 | & le; 25 | 600-800 | 1100 | 127000 |
pcd3028 | & phi; 3000& veces; 2810 | 1900 | & le; 25 | 800-1000 | 1500 | 210000 |
remarks: el peso de la equipo noincluye el motor eléctrico. remarks: el peso de la equipo noincluye el motor eléctrico. impact chancadora de, aplasta la roca, дробилица камена