en uno de cada
recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales: | 140 Tonelada/Toneladas por Mes Oem. Odm |
---|---|
Estanterias alimentacion: | Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion, estanterías movibles. |
drogueria tienda de juguetes: | 15-30 días |
Crece el uso de energía eólica y solar para las
Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un
de las estaciones centrales de comunicaciones portátiles se: | Nytt | la alimentación de las: | Instalación de hormigón |
---|---|---|---|
Fuentes de Alimentación (t / h): | 460 | Sistemas Domos Móviles: | Kina (Kits Centrales) |
Detectores Interior: | huazn | Fuentes de Alimentación y Baterías: | dhks |
de color: | De color rojo, blanco, gris, de color amarillo, verde | de la aplicación: | Minerales, de cemento, puente, de la carretera |
tipo: | käftkross | la certificación: | Iso9001:2000 |
de garantía: | mes 12 |
Especificaciones
1. bajo precio 2. de alta eficiencia 3. estable rendimiento 4. käftkross, kross, Stenkross
dhks serie chancadora de mandíbuladescribtion generalDhks serie chancadora de quijada toma ventaja de la tecnología avanzada extranjera, y está diseñado y desarrollado por nuestra empresa. Esta equipo tiene las características de gran proporción de trituración, uniforme de granularidad del producto, la estructura elegante, de gran capacidad… Etc.
Kits Centrales | Tamaño de alimentación( mm) | Max. Tamaño de alimentación( mm) | Tamaño de la descarga( mm) | Fuentes de Alimentación( t / h) | Poder( k w) | Peso( kg) |
dhks3020 | 765& veces; 500 | 425 | 50-120 | 40-86 | 55 | 9700 |
dhks3624 | 920& veces; 630 | 510 | 65-130 | 125-200 | 75 | 16500 |
dhks4230 | 1070& veces; 760 | 640 | 65-200 | 160-350 | 110 | 23000 |
dhks4836 | 1220& veces; 910 | 770 | 75-220 | 230-460 | 160 | 36500 |
Observación:
- Por encima de los parámetros técnicos son dependía por los materiales machacada con densidad the bulk 1.6t/m, que son sólo para referencia.
- La capacidad en por encima de la mesa pueden cambiar de acuerdo a los materiales different crushed , las condiciones de trabajo y otros factores diferentes.